発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 09:50 | 2歳未勝利 | ダ1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
2R | 10:20 | 2歳未勝利(牝) | 芝1600 | サラ系2歳 | 馬齢 | ||||
3R | 10:50 | 2歳未勝利 | 芝1400 | サラ系2歳 | 馬齢 | (混合) | |||
4R | 11:20 | 2歳新馬 | ダ1800 | サラ系2歳 | 馬齢 | (混合) | |||
5R | 12:10 | 2歳新馬 | 芝2000 | サラ系2歳 | 馬齢 | (混合) | |||
6R | 12:40 | 3歳以上1勝クラス(牝) | ダ1800 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
7R | 13:15 | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳以上 | 定量 | (混合) | |||
8R | 13:50 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | サラ系3歳以上 | 定量 | ||||
9R | 14:25 | 2勝クラス | 長久手特別 | 芝2000 | サラ系3歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
10R | 15:01 | 3勝クラス | 浜松ステークス | ダ1200 | サラ系3歳以上 | ハンデ | (混合) | ||
11R | 15:35 | GⅡ | 産経賞セントウルステークス |
|
芝1200 | サラ系3歳以上 | (指定) | 別定 | (国際) |
12R | 16:10 | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | サラ系3歳以上 | 定量 |
中京競馬場で2022年9月11日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。