KeibaList

スリースカウト 競争馬基本情報

スリースカウト 牡 鹿毛(引退) 
     

2020年4月24日更新


プロフィール
生年月日 1993年5月7日  調教師  目野哲也(栗東)
戦績 35戦3勝  生産者  M.I.Farm
本賞金 1400万  馬主  永井商事
総賞金 3758.7万  産地 



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
99/07/11 加古川特別 10 阪神 ダ1800右 村本善之 1:55.5 3.1/2 39.5 46.2 51.3 52.9
99/03/30 名古屋ChCジュノ賞 1 名古屋 ダ1400右 小林徹弥 1:29.9 同着 - - - -
99/03/10 名古屋ChCジュノ賞 2 名古屋 ダ1400右 小林徹弥 1:29.4 1/2 - - - -
99/02/28 4歳上500万下 2 中京 ダ1700左 竹之下智昭 1:49.2 39.7 45.5 45.5 45.2
99/02/13 4歳上500万下 9 中京 ダ1700左 竹之下智昭 1:51.4 40.3 46.2 45.6 46.9
99/01/08 名古屋ChCヴイーナ 6 中京 ダ1600左 小林徹弥 1:43.5 アタマ - - - -
98/12/13 3歳上500万下 6 中京 ダ1700左 池田鉄平 1:49.3 39.7 45.6 47.0 48.9
98/11/29 3歳上500万下 4 中京 ダ1700左 池田鉄平 1:49.5 39.1 48.2 48.2 48.0
98/06/06 4歳上500万下 4 中京 ダ1600左 小林徹弥 1:41.7 39.4 44.9 45.1 48.3
98/05/09 4歳上500万下 8 東京 ダ1600左 白浜雄造 1:40.5 1.3/4 38.5 46.6 44.5 47.2
98/04/11 4歳上500万下 1 中京 ダ1600左 池田鉄平 1:40.7 37.8 49.8 49.0 49.9
98/03/28 4歳上500万下 4 中京 ダ1700左 池田鉄平 1:46.4 ハナ 38.2 47.4 46.3 46.4
98/03/11 春蘭特別(中央交流) 7 笠松 ダ1400右 小林徹弥 1:29.9 - - - -
98/02/25 紅梅特別(中央交流) 4 笠松 ダ1800右 小林徹弥 1:58.2 - - - -
98/02/05 名古屋ChCディアナ 2 名古屋 ダ1400右 小林徹弥 1:30.0 クビ - - - -
98/01/18 4歳上500万下 11 京都 ダ1800右 小林徹弥 1:55.2 1/2 40.8 41.2 42.7 45.3
97/09/21 3歳上500万下 8 札幌 ダ1700右 本田優 1:47.7 1.1/2 38.8 46.9 46.8 49.5
97/09/07 3歳上500万下 3 札幌 ダ1700右 小林徹弥 1:46.8 1/2 39.1 44.4 45.6 44.5
97/08/17 3歳上500万下 11 札幌 ダ1700右 小林徹弥 1:49.4 1/2 40.1 44.3 45.1 46.6
97/07/20 3歳上500万下 2 函館 ダ1700右 小林徹弥 1:48.1 1/2 38.8 47.4 46.9 47.4
97/07/06 十和田湖特別 2 函館 ダ1700右 小林徹弥 1:47.3 1.1/2 38.9 45.9 44.9 45.1
97/06/22 3歳上500万下 3 函館 ダ1700右 小林徹弥 1:48.3 1.1/2 39.6 44.6 45.8 46.0
97/06/08 3歳上500万下 9 函館 ダ1700右 小林徹弥 1:49.6 2.1/2 39.8 45.7 44.5 45.8
97/05/17 三条特別 8 新潟 ダ1700右 橋本美純 1:48.8 2.1/2 38.6 49.2 50.7 50.7
97/04/26 4歳上500万下 9 京都 芝2400右 松永幹夫 2:28.2 アタマ 35.8 54.7 55.2 55.2
97/03/23 4歳上500万下 6 阪神 ダ1800右 熊沢重文 1:55.3 ハナ 39.8 44.8 45.3 45.7
97/03/09 4歳上500万下 8 阪神 ダ1800右 熊沢重文 1:56.5 ハナ 39.3 48.2 52.0 53.1
96/12/14 3歳上500万下 5 阪神 ダ1800右 小林徹弥 1:55.8 1/2 39.4 47.0 48.2 48.2
96/12/01 3歳上500万下 4 阪神 ダ1800右 小林徹弥 1:56.9 1/2 40.4 44.7 45.9 45.6
96/11/23 3歳上500万下 9 中京 ダ1700左 小林徹弥 1:49.4 クビ 39.6 46.1 47.2 48.2
96/07/06 3歳上500万下 5 札幌 ダ1700右 小林徹弥 1:46.5 クビ 39.5 42.5 44.0 43.4
96/06/22 3歳未勝利 1 札幌 ダ1700右 小林徹弥 1:48.0 38.3 49.3 48.5 48.4
96/06/08 3歳未勝利 3 札幌 ダ1700右 小林徹弥 1:49.0 1.1/4 38.8 48.7 47.9 48.5
95/12/24 2歳新馬 7 阪神 芝2000右 小林徹弥 2:04.3 1.3/4 38.0 47.3 49.9 49.7
95/12/03 2歳新馬 4 阪神 芝2000右 小林徹弥 2:06.1 1/2 35.6 58.9 60.4 60.4


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。