KeibaList

ケイウンアスター 競争馬基本情報

ケイウンアスター 牝 黒鹿毛 
     


 馬名の由来:冠名+星(ギリシャ語)

プロフィール
生年月日 2008年3月13日  調教師  井手上慎一(地方)
戦績 52戦3勝  生産者  新井昭二
本賞金 73万  馬主  鋤元節夫
総賞金 102万  産地  日高町
市場取引価格231万円 (2009年北海道オータムセール)



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
12/07/02 サラC17組 5 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.5 1/2 41.5 - - -
12/06/18 サラC17組 2 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.2 アタマ 39.5 - - -
12/06/04 サラC19組 2 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.7 1.1/2 39.6 - - -
12/05/28 サラC22組 1 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:31.0 38.2 - - -
12/05/14 サラC22組 2 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:32.5 39.5 - - -
12/04/30 サラC27組 2 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:35.9 40.2 - - -
12/04/16 サラC24組 5 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:38.5 3/4 40.9 - - -
12/04/09 サラC24組 4 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:38.2 クビ 41.5 - - -
12/03/19 サラC30組 7 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:35.5 1.1/2 41.3 - - -
12/03/05 サラC30組 4 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:35.1 40.9 - - -
12/02/20 サラC33組 2 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:36.0 41.1 - - -
12/02/06 サラC32組 9 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:37.3 44.1 - - -
12/01/30 サラC34組 C34 2 名古屋 ダ800右 竹下太 - ハナ 37.5 - - -
12/01/16 サラC34組 6 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:35.5 クビ 41.5 - - -
12/01/01 サラC35組 8 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:36.3 42.3 - - -
11/12/19 サラC32組 5 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:33.6 1/2 41.3 - - -
11/11/28 サラC31組 8 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:36.9 3/4 42.7 - - -
11/11/14 サラC32組 2 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.0 40.3 - - -
11/10/27 サラC32組 4 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.6 1.1/2 41.5 - - -
11/10/18 サラ3歳6組 6 8 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.3 41.8 - - -
11/10/06 サラ3歳5組 8 名古屋 ダ1400右 今井貴大 1:33.1 40.3 - - -
11/09/28 サラ3歳4組 4 7 名古屋 ダ1400右 今井貴大 1:33.8 1/2 40.3 - - -
11/09/12 サラ3歳5組 7 名古屋 ダ1400右 今井貴大 1:33.4 1.1/2 41.1 - - -
11/08/24 サラ3歳5組 7 名古屋 ダ1400右 今井貴大 1:33.8 40.9 - - -
11/08/10 サラ3歳3組 5 名古屋 ダ1400右 今井貴大 1:32.3 40.0 - - -
11/07/20 サラ3歳4組 名古屋 0 今井貴大 - - - - -
11/07/05 サラ3歳5組 2 名古屋 ダ800右 今井貴大 - 36.7 - - -
11/06/23 サラ3歳5組 8 名古屋 ダ1400右 今井貴大 1:33.6 41.5 - - -
11/06/01 上山家の敷居を跨ぐい 6 名古屋 ダ1400右 丸野勝虎 1:34.3 アタマ 40.5 - - -
11/05/18 サラ3歳3組 9 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:36.2 43.7 - - -
11/05/03 ボンバー名古屋競馬初 10 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.4 43.7 - - -
11/04/20 サラ3歳4組 8 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:32.7 41.5 - - -
11/04/14 サラ3歳4組 4 5 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:31.5 クビ 40.3 - - -
11/03/30 サラ3歳6組 1 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:31.6 40.2 - - -
11/03/23 サラ3歳6組 7 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:33.2 40.5 - - -
11/03/08 サラ3歳5組 3 名古屋 ダ1400右 今井貴大 1:32.7 1.1/2 39.6 - - -
11/02/24 サラ3歳6組 3 名古屋 ダ1400右 今井貴大 1:32.8 1.1/2 40.4 - - -
11/02/10 サラ3歳5組 9 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:36.0 1/2 42.2 - - -
11/01/26 サラ3歳6組 8 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.8 1.1/2 43.2 - - -
11/01/13 サラ3歳5組 7 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:35.3 41.0 - - -
11/01/03 サラ3歳4組 4 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.2 40.8 - - -
10/12/22 名古屋2歳牝馬 7 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:33.9 41.7 - - -
10/12/10 サラ2歳3組 5 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.7 42.6 - - -
10/12/03 セレクトゴールド(中 11 名古屋 ダ1400右 柴田直樹 1:35.4 42.9 - - -
10/11/19 セレクトゴールド(中 9 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.7 1/2 42.3 - - -
10/11/05 2歳キング 9 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:35.5 43.7 - - -
10/10/06 サラ2歳特別 8 名古屋 ダ1600右 柴田直樹 1:50.9 42.2 - - -
10/09/29 2歳特別 9 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:34.4 1.1/2 43.2 - - -
10/09/16 サラ2歳特別 10 名古屋 ダ1400右 竹下太 1:37.3 1.1/2 45.8 - - -
10/08/26 サラ2歳 1 名古屋 ダ800右 竹下太 - 37.4 - - -
10/07/29 サラ2歳 8 名古屋 ダ800右 竹下太 - クビ 38.9 - - -
10/07/16 フレッシュゴールド( 10 名古屋 ダ800右 今井貴大 - 39.1 - - -


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。