KeibaList

スウィフトハート 競争馬基本情報

スウィフトハート 牡 黒鹿毛(引退) 
     

2022年11月23日更新


 馬名の由来:父名の一部+母名の一部

プロフィール
生年月日 2014年5月13日  調教師  林和弘(地方)
戦績 74戦10勝  生産者  碧雲牧場
本賞金 976万  馬主  平井ひろみ
総賞金 2261.1万  産地  日高町
市場取引価格324万円 (2015年北海道サマーセール)



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
21/11/21 久住山特別 4 佐賀 ダ1750右 真島正徳 1:56.6 3/4 37.6 - - -
21/11/07 九州大賞典 6 佐賀 ダ2500右 飛田愛斗 2:53.4 1.1/2 39.6 - - -
21/10/10 国見岳賞 7 佐賀 ダ2000右 飛田愛斗 2:13.3 1/2 39.2 - - -
21/09/25 由布岳賞 3 佐賀 ダ1800右 飛田愛斗 1:58.0 2.1/2 38.3 - - -
21/09/01 烏帽子岳特別 4 佐賀 ダ1800右 真島正徳 2:01.4 2.1/2 39.4 - - -
21/07/20 開聞岳特別 3 佐賀 ダ1800右 真島正徳 2:00.1 39.5 - - -
21/07/04 佐賀王冠賞 3 佐賀 ダ2000右 飛田愛斗 2:13.0 39.0 - - -
21/06/05 九千部山賞 5 佐賀 ダ1800右 小松丈二 1:57.8 1/2 39.6 - - -
21/05/22 英彦山特別 4 佐賀 ダ1800右 真島正徳 1:58.5 クビ 39.5 - - -
21/05/09 佐賀スプリングカップ 4 佐賀 ダ1800右 小松丈二 1:58.9 38.1 - - -
21/04/24 高千穂峰特別 6 佐賀 ダ1800右 小松丈二 1:58.8 1/2 39.3 - - -
21/03/27 志布志湾賞 3 佐賀 ダ1800右 真島正徳 1:57.2 クビ 38.9 - - -
21/03/14 はがくれ大賞典 5 佐賀 ダ2000右 真島正徳 2:10.0 3/4 37.6 - - -
21/02/11 佐賀記念(中央交流) 8 佐賀 ダ2000右 真島正徳 2:10.0 39.6 - - -
21/01/16 雷山賞 3 佐賀 ダ2000右 小松丈二 2:12.9 40.3 - - -
20/12/27 中島記念 3 佐賀 ダ1800右 石川倭 1:57.9 2.1/2 38.2 - - -
20/12/12 小岱山賞 4 佐賀 ダ1800右 小松丈二 1:58.3 2.1/2 36.8 - - -
20/11/28 筑後川特別 5 佐賀 ダ1750右 小松丈二 1:55.6 1.1/4 37.8 - - -
20/11/14 韓国岳賞 4 佐賀 ダ1800右 小松丈二 1:59.0 38.8 - - -
20/10/11 大淀川特別 1 佐賀 ダ1750右 小松丈二 1:54.8 37.7 - - -
20/08/27 スマホアプリJA2M 9 門別 ダ1800右 宮崎光行 1:57.7 アタマ 40.7 - - -
20/07/30 優駿の里安平町道の駅 2 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:59.0 大差 41.4 - - -
20/07/15 日高銀聖特別 A1 4 門別 ダ1700右 井上俊彦 1:49.0 クビ 38.5 - - -
20/04/26 佐賀スプリングカップ 2 佐賀 ダ1800右 小松丈二 1:56.3 36.8 - - -
20/03/15 はがくれ大賞典 4 佐賀 ダ2000右 真島正徳 2:09.5 クビ 38.1 - - -
20/02/29 嘉瀬川賞 2 佐賀 ダ2000右 真島正徳 2:09.3 1/2 38.0 - - -
20/02/08 如月賞 1 佐賀 ダ1800右 小松丈二 1:58.4 38.4 - - -
20/01/19 大寒特別 1 佐賀 ダ1750右 小松丈二 1:56.1 37.7 - - -
20/01/04 門松特別 1 佐賀 ダ1750右 小松丈二 1:54.4 37.1 - - -
19/12/22 サンクス2019賞 1 佐賀 ダ1400右 小松丈二 1:28.2 37.2 - - -
19/10/22 ほえろ!!登別閻魔や 6 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:56.8 クビ 38.8 - - -
19/10/08 日高町建設協会特別2 3 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:53.0 3/4 38.3 - - -
19/09/24 豊似湖ヘリコプター遊 2 門別 ダ2000右 井上俊彦 2:09.5 アタマ 37.8 - - -
19/09/10 ダイワメジャー・プレ 4 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:55.7 クビ 40.1 - - -
19/08/27 日高生産連特別 A3 5 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:55.3 アタマ 40.2 - - -
19/08/14 モーリス・プレミアム 5 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:55.8 クビ 40.0 - - -
19/07/30 優駿の里安平町復興支 4 門別 ダ1700右 井上俊彦 1:49.6 クビ 38.4 - - -
19/07/16 サトノダイヤモンド・ 3 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:56.6 クビ 40.1 - - -
19/07/03 ハービンジャー・プレ 7 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:57.1 1.1/2 40.5 - - -
19/06/06 おけと人間ばん馬大会 1 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:58.3 38.3 - - -
19/05/21 キタコブシ特別 5 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:55.0 1/2 38.3 - - -
19/05/09 キズナ・プレミアム 5 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:58.8 1.1/2 41.8 - - -
19/04/16 アンデルセン特別 7 船橋 ダ1700左 真島大輔 1:52.2 42.8 - - -
19/04/04 ジョイホース双葉開設 6 川崎 ダ1500左 山口達弥 1:37.0 39.8 - - -
19/03/12 見て見て!南関東地方 7 船橋 ダ1600左 本田正重 1:44.7 39.9 - - -
19/02/20 野島崎特別 B3二 3 船橋 ダ1600左 本田正重 1:43.9 39.2 - - -
19/01/16 船えもん!「ええもん 5 船橋 ダ1600左 本田正重 1:46.2 クビ 38.9 - - -
18/12/13 除月特別 4 船橋 ダ1700左 本田正重 1:50.8 40.3 - - -
18/10/30 みんなナポリンで乾杯 1 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:56.5 39.0 - - -
18/10/17 美唄産「雪蔵工房」新 5 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:57.4 クビ 39.9 - - -
18/07/25 九十九里特別 10 船橋 ダ1600左 真島大輔 1:45.8 1.1/2 42.0 - - -
18/07/12 オフト祭りフィナーレ 9 大井 ダ1600右 真島大輔 1:43.3 ハナ 40.7 - - -
18/06/20 京成ローザ60周年記 12 船橋 ダ1600左 山口達弥 1:45.5 42.1 - - -
18/06/11 神楽酒造盃くろうま賞 7 川崎 ダ1600左 石崎駿 1:46.9 クビ 41.6 - - -
18/04/11 アンデルセン特別 B 4 船橋 ダ1600左 真島大輔 1:44.7 39.3 - - -
18/03/14 三咲特別 4 船橋 ダ1600左 真島大輔 1:42.9 3/4 39.8 - - -
18/03/02 神奈川県・企業対抗ウ 1 川崎 ダ1600左 真島大輔 1:46.1 40.6 - - -
18/02/09 風来特別 3 船橋 ダ1600左 真島大輔 1:44.9 40.7 - - -
18/01/19 fーkeiba賞 5 船橋 ダ1800左 真島大輔 1:59.3 42.2 - - -
17/11/02 むかわ町長杯鵡川しし 2 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:55.7 40.2 - - -
17/10/19 ヤマボウシ特別 3 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:57.8 3/4 40.3 - - -
17/10/05 北海道コンサドーレ札 7 門別 ダ1800右 井上俊彦 2:00.1 クビ 42.8 - - -
17/09/02 3歳上500万下 10 札幌 芝2000右 井上俊彦 2:04.9 3/4 37.5 49.9 50.6 51.7
17/07/27 王冠賞 5 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:59.5 42.1 - - -
17/06/01 北海優駿 9 門別 ダ2000右 井上俊彦 2:10.6 3/4 43.1 - - -
17/04/18 北斗盃 9 門別 ダ1600右 井上俊彦 1:46.8 1.1/2 44.6 - - -
16/12/14 全日本2歳優駿 11 川崎 ダ1600左 井上俊彦 1:45.9 クビ 42.9 - - -
16/11/01 北海道2歳優駿 3 門別 ダ1800右 井上俊彦 1:57.3 1.1/2 41.6 - - -
16/10/06 サンライズカップ 2 門別 ダ1700右 井上俊彦 1:49.1 ハナ 38.6 - - -
16/09/07 ウィナーズCh6(中 1 門別 ダ1600右 井上俊彦 1:42.6 39.4 - - -
16/08/10 アタックCh(中央認 1 門別 ダ1500右 井上俊彦 1:37.0 39.7 - - -
16/07/21 アタックCh(中央認 2 門別 ダ1600右 井上俊彦 1:43.6 アタマ 39.9 - - -
16/07/06 アタックCh(中央認 3 門別 ダ1700右 井上俊彦 1:53.9 40.8 - - -
16/06/08 フレッシュCh(中央 3 門別 ダ1200右 井上俊彦 1:17.1 39.5 - - -


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。