Silver Hawk産駒の出走戦績一覧

Silver Hawk牡

生年月日:1978年11月30日

産駆成績

年月日
場所 馬場 距離 レース名
馬名 馬体重 騎手 斤量
オッズ タイム 上3F 通過 着差
2010/11/06 9 福島 芝2000 檜原湖特別 6 9 ニシノフェリーチェ 440(+10) 的場勇人 55.0 11 98.4 2:01.0 35.8 10-09-11-11 +1.1
2010/10/02 6 札幌 芝1800 3歳上500万下 3 3 ニシノフェリーチェ 430(±0) 柴山雄一 55.0 12 91.7 1:50.8 36.0 09-09-10-11 +0.6
2010/09/11 11 札幌 芝2000 3歳上500万下 6 12 ニシノフェリーチェ 430(-4) 柴山雄一 55.0 11 71.8 2:02.8 37.0 14-12-07-07 +1.1
2010/08/07 4 函館 芝1800 湯浜特別 7 8 ニシノフェリーチェ 434(-4) 柴山雄一 55.0 7 26.8 1:50.0 36.2 07-07-07-06 +0.5
2010/07/18 5 函館 芝2000 駒ケ岳特別 5 5 ニシノフェリーチェ 438(±0) 柴山雄一 55.0 9 44.8 2:04.1 36.4 03-03-03-03 +0.4
2010/03/21 7 中京 芝2000 4歳上500万下 4 7 ニシノフェリーチェ 438(+2) 田辺裕信 55.0 12 76.3 2:04.4 36.5 10-09-09-11 +0.3
2010/02/14 9 中京 芝1800 岡崎特別 8 15 ニシノフェリーチェ 436(-10) 太宰啓介 55.0 14 69.2 1:50.2 36.4 12-12-10-10 +0.5
2009/11/07 9 福島 芝2000 3歳上500万下 1 1 ニシノフェリーチェ 446(-4) 大野拓弥 55.0 8 16.2 2:01.0 36.3 08-08-08-09 +0.9
2009/09/26 6 中山 芝1800 3歳上500万下 2 2 ニシノフェリーチェ 450(+10) 北村宏司 55.0 5 13.6 1:47.2 35.4 06-06-06-05 +0.7
2009/08/02 9 新潟 芝2000 燕特別 1 1 ニシノフェリーチェ 440(+6) 大野拓弥 55.0 10 89.1 1:59.6 35.0 08-08 +0.4
2009/07/12 5 福島 芝2000 3歳上500万下 5 7 ニシノフェリーチェ 434(-6) 田辺裕信 55.0 9 24.3 2:01.4 36.9 07-06-02-02 +0.7
2009/05/10 9 新潟 芝2000 4歳上500万下 8 12 ニシノフェリーチェ 440(+22) 赤木高太郎 55.0 9 31.5 2:02.4 34.4 12-12 +0.8
2009/02/28 10 小倉 芝2000 4歳上500万下 8 16 ニシノフェリーチェ 418(-12) 赤木高太郎 55.0 8 22.3 2:03.2 36.6 08-08-09-12 +0.9
2009/01/18 8 中京 芝2500 4歳上500万下 1 1 ニシノフェリーチェ 430(+4) 田中健 53.0 4 11.8 2:36.5 36.4 06-06-11-12 +1.2
2009/01/10 10 中山 芝1600 ニューイヤーS 6 9 ミュージックホーク 466(-8) 小野次郎 56.0 14 244.9 1:35.6 35.8 10-14-13 +0.7
2009/01/10 6 中京 芝2500 4歳上500万下 3 3 ニシノフェリーチェ 426(±0) 古川吉洋 55.0 8 18.2 2:37.6 37.4 08-08-08-08 +1.0
2008/12/28 15 阪神 芝1600 2008ファイナルS 6 12 ミュージックホーク 474(+10) 田中健 50.0 17 237.4 1:35.7 35.2 14-15 +1.0
2008/12/21 4 中京 芝2500 3歳上500万下 2 4 ニシノフェリーチェ 426(+2) 吉田稔 55.0 8 16.5 2:38.6 35.6 01-01-01-02 +0.2
2008/11/16 8 東京 芝1400 オーロカップ 5 9 ミュージックホーク 464(-4) 川島信二 50.0 15 131.7 1:21.5 34.1 12-14 +1.0
2008/11/09 16 福島 芝1800 3歳上500万下 5 10 ホウライナポレオン 480(-2) 草野太郎 54.0 14 144.3 1:50.9 38.4 03-02-03-08 +2.9
2008/11/09 5 福島 芝2000 檜原湖特別 8 15 ニシノフェリーチェ 424(±0) 古川吉洋 55.0 5 16.2 2:01.9 34.9 11-11-11-11 +0.5
2008/11/02 9 京都 芝1800 カシオペアステークス 3 3 ミュージックホーク 468(+8) 佐藤哲三 56.0 11 109.8 1:48.2 34.7 07-09 +0.8
2008/10/25 9 福島 芝2000 3歳上500万下 8 16 ニシノフェリーチェ 424(-12) 田中健 53.0 8 17.3 2:00.2 35.7 05-05-05-05 +0.8
2008/10/05 5 札幌 芝2000 3歳上500万下 5 7 ニシノフェリーチェ 436(±0) 古川吉洋 55.0 5 9.6 2:04.4 36.9 09-09-08-09 +0.2
2008/09/27 4 札幌 芝1800 十勝岳特別 6 7 ニシノフェリーチェ 436(+8) 武幸四郎 55.0 5 7.0 1:51.4 35.7 06-06-05-03 +0.1
年月日
場所 馬場 距離 レース名
馬名 馬体重 騎手 斤量
オッズ タイム 上3F 通過 着差