太宰啓介 騎手情報
太宰啓介 ダザイケイスケ 現役
2023年8月7日更新
生年月日: 1979年4月22日(45歳)
免許取得日:1998年3月1日
出身地:滋賀県
所属:フリー 栗東
身長 170.0cm
体重 47.0kg
平地初騎乗:1998年3月1日 3歳未勝利 ターフプロテクター
平地初勝利:1998年3月8日 4歳以上500万円以下 エンジェルスポート
免許取得日:1998年3月1日
出身地:滋賀県
所属:フリー 栗東
身長 170.0cm
体重 47.0kg
平地初騎乗:1998年3月1日 3歳未勝利 ターフプロテクター
平地初勝利:1998年3月8日 4歳以上500万円以下 エンジェルスポート
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 6 | 5 | 82 | 0.037 | 0.171 | 1億1868万 |
2023 | 8 | 1 | 14 | 174 | 0.046 | 0.132 | 1億3395万 |
2022 | 4 | 11 | 22 | 213 | 0.019 | 0.174 | 1億7594万 |
2021 | 8 | 13 | 12 | 268 | 0.03 | 0.123 | 1億6940万 |
2020 | 15 | 13 | 21 | 399 | 0.038 | 0.123 | 2億9923万 |
2019 | 12 | 22 | 15 | 303 | 0.04 | 0.162 | 2億5891万 |
2018 | 23 | 23 | 28 | 465 | 0.049 | 0.159 | 4億2233万 |
2017 | 14 | 21 | 20 | 404 | 0.035 | 0.136 | 2億8991万 |
2016 | 17 | 23 | 35 | 549 | 0.031 | 0.137 | 5億3986万 |
2015 | 28 | 26 | 36 | 685 | 0.041 | 0.131 | 4億7331万 |
2014 | 34 | 40 | 31 | 709 | 0.048 | 0.148 | 5億8750万 |
2013 | 29 | 38 | 48 | 745 | 0.039 | 0.154 | 5億5821万 |
2012 | 44 | 44 | 53 | 726 | 0.061 | 0.194 | 7億9784万 |
2011 | 37 | 40 | 50 | 685 | 0.054 | 0.185 | 7億6341万 |
2010 | 30 | 30 | 47 | 740 | 0.041 | 0.145 | 5億2579万 |
2009 | 45 | 30 | 47 | 657 | 0.068 | 0.186 | 7億1115万 |
2008 | 28 | 25 | 29 | 525 | 0.053 | 0.156 | 4億6035万 |
2007 | 23 | 24 | 27 | 475 | 0.048 | 0.156 | 4億3554万 |
2006 | 34 | 33 | 27 | 402 | 0.085 | 0.234 | 5億394万 |
2005 | 18 | 19 | 25 | 297 | 0.061 | 0.209 | 2億7898万 |
2004 | 14 | 14 | 18 | 233 | 0.06 | 0.197 | 2億1737万 |
2003 | 17 | 21 | 28 | 349 | 0.049 | 0.189 | 3億3731万 |
2002 | 27 | 24 | 22 | 453 | 0.06 | 0.161 | 3億7907万 |
2001 | 22 | 29 | 26 | 372 | 0.059 | 0.207 | 4億5068万 |
2000 | 21 | 26 | 28 | 362 | 0.058 | 0.207 | 4億5670万 |
1999 | 19 | 29 | 21 | 327 | 0.058 | 0.211 | 3億8608万 |
1998 | 34 | 23 | 30 | 409 | 0.083 | 0.213 | 4億3217万 |
累計 | 608 | 648 | 765 | 12008 | 0.051 | 0.168 | 111億6363万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
関連ニュースはありません。年度 | 賞 | |
---|---|---|
2012 | フェアプレー賞(関西) | |
2011 | フェアプレー賞(関西) | |
2010 | フェアプレー賞(関西) | |
2009 | フェアプレー賞(関西) | |
2006 | フェアプレー賞(関西) | |
1998 | フェアプレー賞(関西) |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | C.ルメール | 75勝 | 37回 | 0.35 | 13億2106万 |
2位 | 戸崎圭太 | 71勝 | 60回 | 0.19 | 16億9275万 |
3位 | 川田将雅 | 68勝 | 42回 | 0.32 | 12億8691万 |
4位 | 坂井瑠星 | 55勝 | 62回 | 0.16 | 13億2678万 |
5位 | 横山武史 | 54勝 | 44回 | 0.15 | 11億686万 |
6位 | 松山弘平 | 51勝 | 49回 | 0.14 | 10億4070万 |
7位 | 鮫島克駿 | 51勝 | 42回 | 0.12 | 10億773万 |
8位 | 武豊 | 46勝 | 29回 | 0.17 | 10億621万 |
9位 | 西村淳也 | 41勝 | 28回 | 0.10 | 7億6590万 |
10位 | 岩田望来 | 37勝 | 37回 | 0.11 | 9億775万 |
11位 | 北村友一 | 35勝 | 17回 | 0.14 | 5億4115万 |
12位 | 団野大成 | 34勝 | 40回 | 0.09 | 7億1612万 |
13位 | 菅原明良 | 33勝 | 42回 | 0.09 | 9億8676万 |
14位 | 佐々木大輔 | 33勝 | 26回 | 0.10 | 5億3865万 |
15位 | 丹内祐次 | 31勝 | 39回 | 0.07 | 6億6690万 |
16位 | 藤岡佑介 | 30勝 | 36回 | 0.12 | 7億325万 |
17位 | 津村明秀 | 29勝 | 23回 | 0.10 | 6億3317万 |
18位 | 和田竜二 | 27勝 | 23回 | 0.07 | 5億2797万 |
19位 | 横山和生 | 26勝 | 30回 | 0.09 | 8億2634万 |
20位 | 三浦皇成 | 24勝 | 43回 | 0.08 | 6億5746万 |
21位 | J.モレイラ | 23勝 | 19回 | 0.25 | 8億5455万 |
22位 | 西塚洸二 | 23勝 | 21回 | 0.08 | 3億1386万 |
23位 | M.デムーロ | 22勝 | 33回 | 0.08 | 5億3020万 |
24位 | 田辺裕信 | 22勝 | 28回 | 0.09 | 5億677万 |
25位 | 岩田康誠 | 21勝 | 12回 | 0.11 | 4億6995万 |