武豊 騎手情報
武豊 タケユタカ 現役
2023年8月7日更新
生年月日: 1969年3月15日(55歳)
免許取得日:1987年3月1日
出身地:滋賀県
所属:フリー 栗東
身長 170.5cm
体重 51.0kg
平地初騎乗:1987年3月1日 3歳400万円以下 アグネスディクター
平地初勝利:1987年3月7日 3歳未勝利 ダイナビショップ
免許取得日:1987年3月1日
出身地:滋賀県
所属:フリー 栗東
身長 170.5cm
体重 51.0kg
平地初騎乗:1987年3月1日 3歳400万円以下 アグネスディクター
平地初勝利:1987年3月7日 3歳未勝利 ダイナビショップ
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 47 | 30 | 29 | 272 | 0.173 | 0.39 | 10億4601万 |
2023 | 72 | 59 | 47 | 492 | 0.146 | 0.362 | 23億467万 |
2022 | 73 | 85 | 62 | 588 | 0.124 | 0.374 | 20億8601万 |
2021 | 76 | 64 | 70 | 530 | 0.143 | 0.396 | 15億1923万 |
2020 | 115 | 105 | 62 | 674 | 0.171 | 0.418 | 23億3366万 |
2019 | 92 | 80 | 56 | 565 | 0.163 | 0.404 | 21億4011万 |
2018 | 78 | 65 | 78 | 561 | 0.139 | 0.394 | 18億8891万 |
2017 | 87 | 88 | 64 | 616 | 0.141 | 0.388 | 29億1248万 |
2016 | 83 | 93 | 78 | 684 | 0.121 | 0.371 | 27億7313万 |
2015 | 109 | 91 | 66 | 773 | 0.141 | 0.344 | 23億7484万 |
2014 | 88 | 88 | 68 | 683 | 0.129 | 0.357 | 20億8951万 |
2013 | 99 | 67 | 60 | 662 | 0.15 | 0.341 | 24億1684万 |
2012 | 58 | 63 | 47 | 599 | 0.097 | 0.28 | 12億9315万 |
2011 | 73 | 79 | 69 | 662 | 0.11 | 0.334 | 20億6621万 |
2010 | 75 | 47 | 41 | 426 | 0.176 | 0.383 | 18億4076万 |
2009 | 149 | 112 | 97 | 804 | 0.185 | 0.445 | 30億3377万 |
2008 | 148 | 93 | 71 | 679 | 0.218 | 0.459 | 27億66万 |
2007 | 157 | 109 | 78 | 711 | 0.221 | 0.484 | 32億8060万 |
2006 | 180 | 121 | 114 | 810 | 0.222 | 0.512 | 44億3979万 |
2005 | 212 | 128 | 112 | 853 | 0.249 | 0.53 | 44億1404万 |
2004 | 211 | 128 | 101 | 909 | 0.232 | 0.484 | 39億5227万 |
2003 | 204 | 128 | 90 | 866 | 0.236 | 0.487 | 38億5900万 |
2002 | 143 | 72 | 58 | 481 | 0.297 | 0.568 | 32億2864万 |
2001 | 73 | 49 | 57 | 374 | 0.195 | 0.479 | 17億3382万 |
2000 | 130 | 70 | 76 | 551 | 0.236 | 0.501 | 27億5420万 |
1999 | 178 | 142 | 96 | 808 | 0.22 | 0.515 | 38億9362万 |
1998 | 169 | 105 | 83 | 746 | 0.227 | 0.479 | 37億6958万 |
1997 | 168 | 100 | 88 | 718 | 0.234 | 0.496 | 35億6361万 |
1996 | 159 | 98 | 94 | 753 | 0.211 | 0.466 | 32億1238万 |
1995 | 134 | 104 | 75 | 692 | 0.194 | 0.452 | 25億6655万 |
1994 | 134 | 92 | 74 | 581 | 0.231 | 0.516 | 25億5662万 |
1993 | 137 | 137 | 84 | 697 | 0.197 | 0.514 | 29億9918万 |
1992 | 130 | 79 | 55 | 603 | 0.216 | 0.438 | 21億3148万 |
1991 | 96 | 91 | 94 | 640 | 0.15 | 0.439 | 21億4190万 |
1990 | 116 | 118 | 75 | 719 | 0.161 | 0.43 | 23億4998万 |
1989 | 133 | 114 | 80 | 722 | 0.184 | 0.453 | 23億1241万 |
1988 | 113 | 92 | 68 | 665 | 0.17 | 0.411 | 16億7720万 |
1987 | 69 | 63 | 57 | 553 | 0.125 | 0.342 | 8億6242万 |
累計 | 4568 | 3449 | 2774 | 24722 | 0.185 | 0.436 | 985億1920.3万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
武豊が調教で落馬し、今週騎乗自粛 2017/11/8
武豊 掟破りの騎手会長再任 2017/9/15
武豊さん、CMに出る 2017/8/29
2ちゃんの騎手の俗称が下品すぎる件 2017/8/23
武豊 騎手会長任期が9月で終了 2017/6/30
キタサンブラック 凱旋門賞を断念 2017/6/28
平安ステークス 反省 2017/5/20
キタサンブラック 天皇賞(春)でディープ越えレコード 2017/4/30
武豊 JRA全場+地方競馬全場制覇 2016/10/4
騎手の恫喝、暗黙のルール 2016/8/3
年度 | 賞 | |
---|---|---|
2022 | フェアプレー賞 | |
2021 | フェアプレー賞 | |
2020 | 優秀騎手賞 | 5位 |
2020 | MVJ | 5位(34 p) |
2019 | 優秀騎手賞 | 4位 |
2019 | MVJ | 4位(38 p) |
2018 | 関西競馬記者クラブ賞(特別賞) | |
2018 | JRA賞特別賞 | |
2017 | ロンジンIFHA国際功労賞 | |
2013 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
2013 | フェアプレー賞(関西) | |
2012 | フェアプレー賞(関西) | |
2010 | フェアプレー賞(関西) | |
2009 | 関西テレビ放送賞 | 140勝 |
2009 | フェアプレー賞(関西) | |
2009 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 27億1432万3000円 |
2008 | 関西テレビ放送賞 | 143勝 |
2008 | JRA賞最高勝率騎手 | 21.90% |
2008 | JRA賞最多勝利騎手 | |
2007 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
2007 | 関西テレビ放送賞 | 156勝 |
2007 | 小倉ターフ賞 | 81戦23勝 |
2007 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 32億5020万1000円 |
2007 | JRA賞最多勝利騎手 | |
2006 | 関西テレビ放送賞 | 178勝 |
2006 | JRA賞最高勝率騎手 | 22.50% |
2006 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 43億3689万1000円 |
2006 | JRA賞最多勝利騎手 | |
2005 | 関西テレビ放送賞 | 212勝 |
2005 | JRA賞最高勝率騎手 | 24.80% |
2005 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 44億1404万2000円 |
2005 | JRA賞最多勝利騎手 | |
2004 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
2004 | 関西テレビ放送賞 | 211勝 |
2004 | JRA賞最高勝率騎手 | 23.10% |
2004 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 39億5227万円 |
2004 | JRA賞最多勝利騎手 | |
2003 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
2003 | 関西テレビ放送賞 | 204勝 |
2003 | 東京競馬記者クラブ賞 | |
2003 | JRA賞最高勝率騎手 | 23.60% |
2003 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 38億5900万円 |
2003 | JRA賞最多勝利騎手 | |
2002 | 関西テレビ放送賞 | 133勝 |
2002 | フェアプレー賞(関西) | |
2002 | JRA賞最高勝率騎手 | 29.10% |
2002 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 27億4268万6000円 |
2002 | JRA賞最多勝利騎手 | |
2001 | フェアプレー賞(関西) | |
2000 | 関西テレビ放送賞 | 130勝 |
2000 | JRA賞最高勝率騎手 | 23.60% |
2000 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 27億5420万2000円 |
2000 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1999 | 関西テレビ放送賞 | 178勝 |
1999 | フェアプレー賞(関西) | |
1999 | JRA賞最高勝率騎手 | 22.00% |
1999 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 38億9362万4000円 |
1999 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1998 | 関西テレビ放送賞 | 169勝 |
1998 | JRA賞最高勝率騎手 | 22.60% |
1998 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 37億6958万2000円 |
1998 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1997 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
1997 | 関西テレビ放送賞 | 168勝 |
1997 | フェアプレー賞(関西) | |
1997 | JRA賞最高勝率騎手 | 23.30% |
1997 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 35億6360万5000円 |
1997 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1996 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
1996 | 関西テレビ放送賞 | 159勝 |
1996 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 32億1238万2000円 |
1996 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1995 | 関西テレビ放送賞 | 134勝 |
1995 | フェアプレー賞(関西) | |
1995 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 25億6654万8000円 |
1995 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1994 | 関西テレビ放送賞 | 134勝 |
1994 | 中京競馬記者クラブ賞 | 131戦31勝 |
1994 | JRA賞最高勝率騎手 | 23.00% |
1994 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1993 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
1993 | 関西テレビ放送賞 | 137勝 |
1993 | フェアプレー賞(関西) | |
1993 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 29億9917万5000円 |
1993 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1992 | 関西テレビ放送賞 | 130勝 |
1992 | ワールドスーパージョッキーズシリーズ優勝 | |
1992 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1991 | 関西テレビ放送賞 | 96勝 |
1990 | 関西テレビ放送賞 | 116勝 |
1990 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 23億4998万0000円 |
1990 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1989 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
1989 | 関西テレビ放送賞 | 133勝 |
1989 | 東京競馬記者クラブ賞 特別賞 | |
1989 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 23億1240万5000円 |
1989 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1988 | 関西テレビ放送賞 | 113勝 |
1987 | 関西競馬記者クラブ賞 | |
1987 | 最多勝利新人騎手賞 | 69勝 |
1987 | 中央競馬関西放送記者クラブ賞 | 69勝 |
1987 | JRA賞最多勝利新人騎手 | 69勝 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | C.ルメール | 75勝 | 37回 | 0.35 | 13億2106万 |
2位 | 戸崎圭太 | 71勝 | 60回 | 0.19 | 16億9275万 |
3位 | 川田将雅 | 68勝 | 42回 | 0.32 | 12億8691万 |
4位 | 坂井瑠星 | 55勝 | 62回 | 0.16 | 13億2678万 |
5位 | 横山武史 | 54勝 | 44回 | 0.15 | 11億686万 |
6位 | 松山弘平 | 51勝 | 49回 | 0.14 | 10億4070万 |
7位 | 鮫島克駿 | 51勝 | 42回 | 0.12 | 10億773万 |
8位 | 武豊 | 46勝 | 29回 | 0.17 | 10億621万 |
9位 | 西村淳也 | 41勝 | 28回 | 0.10 | 7億6590万 |
10位 | 岩田望来 | 37勝 | 37回 | 0.11 | 9億775万 |
11位 | 北村友一 | 35勝 | 17回 | 0.14 | 5億4115万 |
12位 | 団野大成 | 34勝 | 40回 | 0.09 | 7億1612万 |
13位 | 菅原明良 | 33勝 | 42回 | 0.09 | 9億8676万 |
14位 | 佐々木大輔 | 33勝 | 26回 | 0.10 | 5億3865万 |
15位 | 丹内祐次 | 31勝 | 39回 | 0.07 | 6億6690万 |
16位 | 藤岡佑介 | 30勝 | 36回 | 0.12 | 7億325万 |
17位 | 津村明秀 | 29勝 | 23回 | 0.10 | 6億3317万 |
18位 | 和田竜二 | 27勝 | 23回 | 0.07 | 5億2797万 |
19位 | 横山和生 | 26勝 | 30回 | 0.09 | 8億2634万 |
20位 | 三浦皇成 | 24勝 | 43回 | 0.08 | 6億5746万 |
21位 | J.モレイラ | 23勝 | 19回 | 0.25 | 8億5455万 |
22位 | 西塚洸二 | 23勝 | 21回 | 0.08 | 3億1386万 |
23位 | M.デムーロ | 22勝 | 33回 | 0.08 | 5億3020万 |
24位 | 田辺裕信 | 22勝 | 28回 | 0.09 | 5億677万 |
25位 | 岩田康誠 | 21勝 | 12回 | 0.11 | 4億6995万 |