KeibaList

マイネルブラジリエの条件別成績

マイネルブラジリエ 牡 青鹿毛


年度別実績一覧
馬場状態別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
芝:良 0 1 1 12 0% 7% 14%
芝:稍重 0 1 0 0 0% 100% 100%
ダート:良 8 5 6 36 15% 24% 35%
ダート:稍重 1 0 2 10 8% 8% 23%
ダート:重 3 1 1 7 25% 33% 42%
ダート:不良 6 1 2 13 27% 32% 41%
騎手別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
繁田健一 5 2 3 11 24% 33% 48%
筒井勇介 0 0 1 17 0% 0% 6%
米倉知 6 1 1 7 40% 47% 53%
藤田弘治 3 3 4 3 23% 46% 77%
横山義行 0 0 0 4 0% 0% 0%
水野貴史 0 0 0 3 0% 0% 0%
斉藤正弘 1 1 1 0 33% 67% 100%
石崎駿 0 0 0 3 0% 0% 0%
坂井英光 0 0 0 3 0% 0% 0%
内田博幸 0 0 0 2 0% 0% 0%
木幡初広 0 1 0 1 0% 50% 50%
長谷川浩大 0 0 0 2 0% 0% 0%
桑野等 0 0 0 2 0% 0% 0%
平瀬城久 0 0 0 2 0% 0% 0%
D.ボニヤ 0 0 1 1 0% 0% 50%
青柳正義 0 0 1 1 0% 0% 50%
青柳健一 1 0 0 1 50% 50% 50%
山崎真 0 0 0 2 0% 0% 0%
向山牧 0 0 0 1 0% 0% 0%
横山典弘 0 0 0 1 0% 0% 0%
田中勝春 0 0 0 1 0% 0% 0%
南井大志 0 0 0 1 0% 0% 0%
津村明秀 0 1 0 0 0% 100% 100%
的場勇人 0 0 0 1 0% 0% 0%
岡部誠 1 0 0 0 100% 100% 100%
佐藤博紀 0 0 0 1 0% 0% 0%
吉原寛人 0 0 0 1 0% 0% 0%
吉田晃浩 1 0 0 0 100% 100% 100%
尾島徹 0 0 0 1 0% 0% 0%
戸崎圭太 0 0 0 1 0% 0% 0%
御神本訓史 0 0 0 1 0% 0% 0%
阪上忠匡 0 0 0 1 0% 0% 0%
吉井友彦 0 0 0 1 0% 0% 0%
川添明弘 0 0 0 1 0% 0% 0%
開催地別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
札幌 0 0 0 2 0% 0% 0%
福島 0 0 0 3 0% 0% 0%
新潟 0 0 0 3 0% 0% 0%
東京 0 1 1 0 0% 50% 100%
中山 0 1 0 3 0% 25% 25%
中京 0 0 0 1 0% 0% 0%
門別 0 0 1 0 0% 0% 100%
浦和 3 0 2 16 14% 14% 24%
船橋 1 1 0 4 17% 33% 33%
大井 1 0 0 2 33% 33% 33%
川崎 0 1 1 5 0% 14% 29%
金沢 11 4 6 19 28% 38% 53%
笠松 0 0 1 17 0% 0% 6%
名古屋 0 0 0 2 0% 0% 0%
佐賀 1 0 0 1 50% 50% 50%
札幌 1 1 0 0 50% 100% 100%
距離別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
1300 2 0 0 0 100% 100% 100%
1400 3 3 6 11 13% 26% 52%
1500 4 0 1 13 22% 22% 28%
1600 2 4 2 18 8% 23% 31%
1700 3 2 1 8 21% 36% 43%
1800 1 0 2 12 7% 7% 20%
1900 3 0 0 5 38% 38% 38%
2000 0 0 0 8 0% 0% 0%
2200 0 0 0 1 0% 0% 0%
2300 0 0 0 1 0% 0% 0%
2600 0 0 0 1 0% 0% 0%
回り別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
14 6 8 49 18% 26% 36%
4 3 4 29 10% 18% 28%
天候別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
9 5 8 48 13% 20% 31%
6 3 4 21 18% 26% 38%
3 1 0 8 25% 33% 33%
小雨 0 0 0 1 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
01月 1 0 0 6 14% 14% 14%
02月 2 0 0 6 25% 25% 25%
03月 3 1 0 7 27% 36% 36%
04月 2 1 2 7 17% 25% 42%
05月 3 2 1 5 27% 45% 55%
06月 3 1 1 3 38% 50% 63%
07月 1 2 0 7 10% 30% 30%
08月 0 1 1 5 0% 14% 29%
09月 1 0 2 6 11% 11% 33%
10月 1 1 1 8 9% 18% 27%
11月 1 0 3 8 8% 8% 33%
12月 0 0 1 10 0% 0% 9%