KeibaList

パブリッシャーの条件別成績

パブリッシャー 牡 鹿毛


年度別実績一覧
馬場状態別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
芝:良 0 1 0 7 0% 13% 13%
芝:稍重 0 0 0 1 0% 0% 0%
ダート:良 4 4 5 49 6% 13% 21%
ダート:稍重 2 0 2 11 13% 13% 27%
ダート:重 1 2 4 15 5% 14% 32%
ダート:不良 1 4 5 9 5% 26% 53%
騎手別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
中西達也 3 3 6 9 14% 29% 57%
西山裕貴 0 2 2 15 0% 11% 21%
田中学 1 1 1 10 8% 15% 23%
倉兼育康 1 2 2 7 8% 25% 42%
坂口裕一 1 1 1 6 11% 22% 33%
平岩潤一 0 0 0 8 0% 0% 0%
丸山真一 0 0 0 5 0% 0% 0%
内田博幸 0 1 0 3 0% 25% 25%
石崎隆之 0 0 1 3 0% 0% 25%
宮川実 1 0 1 2 25% 25% 50%
桑村真明 0 0 1 2 0% 0% 33%
安藤勝己 0 0 0 2 0% 0% 0%
五十嵐冬樹 0 1 1 0 0% 50% 100%
松浦聡志 0 0 0 2 0% 0% 0%
山本聡哉 0 0 0 2 0% 0% 0%
藤田伸二 0 0 0 1 0% 0% 0%
福永祐一 0 0 0 1 0% 0% 0%
松田大作 0 0 0 1 0% 0% 0%
鮫島良太 0 0 0 1 0% 0% 0%
北村友一 0 0 0 1 0% 0% 0%
松山弘平 0 0 0 1 0% 0% 0%
今野忠成 0 0 0 1 0% 0% 0%
石崎駿 0 0 0 1 0% 0% 0%
大山真吾 0 0 0 1 0% 0% 0%
L.イネス 0 0 0 1 0% 0% 0%
御神本訓史 0 0 0 1 0% 0% 0%
板野央 0 0 0 1 0% 0% 0%
池本徳子 1 0 0 0 100% 100% 100%
友森翔太郎 0 0 0 1 0% 0% 0%
菅原辰徳 0 0 0 1 0% 0% 0%
森島貴之 0 0 0 1 0% 0% 0%
丸山真一 0 0 0 1 0% 0% 0%
開催地別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
札幌 0 1 0 1 0% 50% 50%
函館 0 0 0 2 0% 0% 0%
福島 0 0 0 2 0% 0% 0%
新潟 0 0 0 1 0% 0% 0%
東京 0 1 0 2 0% 33% 33%
中山 0 0 0 1 0% 0% 0%
中京 0 0 0 1 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 2 0% 0% 0%
旭川 0 0 2 0 0% 0% 100%
盛岡 1 1 1 9 8% 17% 25%
浦和 0 0 0 1 0% 0% 0%
船橋 0 0 1 4 0% 0% 20%
笠松 0 0 0 2 0% 0% 0%
名古屋 0 0 0 6 0% 0% 0%
園田 1 1 1 20 4% 9% 13%
姫路 0 0 0 2 0% 0% 0%
高知 6 7 11 34 10% 22% 41%
札幌 0 0 0 2 0% 0% 0%
距離別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
1200 1 1 1 11 7% 14% 21%
1230 1 0 0 2 33% 33% 33%
1300 4 5 6 13 14% 32% 54%
1400 2 3 3 33 5% 12% 20%
1500 0 0 0 1 0% 0% 0%
1600 0 1 5 12 0% 6% 33%
1700 0 1 1 15 0% 6% 12%
1800 0 0 0 5 0% 0% 0%
回り別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
7 9 14 74 7% 15% 29%
1 2 2 18 4% 13% 22%
天候別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
5 7 11 65 6% 14% 26%
3 2 4 20 10% 17% 31%
0 2 1 6 0% 22% 33%
小雨 0 0 0 1 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
01月 1 0 2 10 8% 8% 23%
02月 0 1 0 10 0% 9% 9%
03月 0 0 3 9 0% 0% 25%
04月 0 1 2 4 0% 14% 43%
05月 1 1 0 11 8% 15% 15%
06月 0 2 0 6 0% 25% 25%
07月 3 1 1 4 33% 44% 56%
08月 1 0 0 11 8% 8% 8%
09月 0 1 1 10 0% 8% 17%
10月 1 1 3 6 9% 18% 45%
11月 0 2 2 4 0% 25% 50%
12月 1 1 2 7 9% 18% 36%