KeibaList

キングクリチャンの条件別成績

キングクリチャン 牡 栗毛


年度別実績一覧
馬場状態別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
芝:良 1 0 1 43 2% 2% 4%
芝:稍重 0 0 0 9 0% 0% 0%
芝:重 0 1 0 4 0% 20% 20%
芝:不良 0 0 0 4 0% 0% 0%
ダート:良 1 3 0 17 5% 19% 19%
ダート:稍重 1 0 1 11 8% 8% 15%
ダート:重 1 0 2 4 14% 14% 43%
ダート:不良 0 0 0 8 0% 0% 0%
騎手別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
丸山元気 0 1 0 8 0% 11% 11%
笹川翼 1 0 0 7 13% 13% 13%
柏木健宏 1 2 0 3 17% 50% 50%
井上俊彦 1 0 0 4 20% 20% 20%
宮崎北斗 0 1 0 4 0% 20% 20%
西田雄一郎 0 0 0 4 0% 0% 0%
井上敏樹 0 0 0 4 0% 0% 0%
森裕太朗 0 0 0 4 0% 0% 0%
山田敬士 1 0 0 3 25% 25% 25%
御神本訓史 0 0 0 4 0% 0% 0%
大柿一真 0 0 0 4 0% 0% 0%
内田博幸 0 0 1 2 0% 0% 33%
中谷雄太 0 0 0 3 0% 0% 0%
長岡禎仁 0 0 0 3 0% 0% 0%
藤田菜七子 0 0 0 3 0% 0% 0%
吉田豊 0 0 0 2 0% 0% 0%
川島信二 0 0 0 2 0% 0% 0%
石川裕紀人 0 0 0 2 0% 0% 0%
野中悠太郎 0 0 0 2 0% 0% 0%
菊沢一樹 0 0 0 2 0% 0% 0%
木幡育也 0 0 0 2 0% 0% 0%
今野忠成 0 0 1 1 0% 0% 50%
柴山雄一 0 0 0 2 0% 0% 0%
岩橋勇二 0 0 1 1 0% 0% 50%
石堂響 0 0 0 2 0% 0% 0%
鴨宮祥行 0 0 0 2 0% 0% 0%
江田照男 0 0 0 1 0% 0% 0%
川原正一 0 0 0 1 0% 0% 0%
小牧太 0 0 0 1 0% 0% 0%
太宰啓介 0 0 0 1 0% 0% 0%
嘉藤貴行 0 0 0 1 0% 0% 0%
国分優作 0 0 0 1 0% 0% 0%
嶋田純次 0 0 0 1 0% 0% 0%
杉原誠人 0 0 0 1 0% 0% 0%
木幡初也 0 0 0 1 0% 0% 0%
加藤祥太 0 0 0 1 0% 0% 0%
木幡巧也 0 0 0 1 0% 0% 0%
坂井瑠星 0 0 0 1 0% 0% 0%
横山武史 0 0 0 1 0% 0% 0%
吉田稔 0 0 0 1 0% 0% 0%
木村健 0 0 0 1 0% 0% 0%
桑村真明 0 0 0 1 0% 0% 0%
真島大輔 0 0 0 1 0% 0% 0%
町田直希 0 0 1 0 0% 0% 100%
石川駿介 0 0 0 1 0% 0% 0%
中田貴士 0 0 0 1 0% 0% 0%
山本聡紀 0 0 0 1 0% 0% 0%
開催地別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
函館 0 0 0 1 0% 0% 0%
福島 0 1 0 4 0% 20% 20%
新潟 0 0 0 8 0% 0% 0%
東京 1 0 1 21 4% 4% 9%
中山 0 1 0 15 0% 6% 6%
中京 0 0 0 6 0% 0% 0%
京都 0 0 0 5 0% 0% 0%
阪神 0 0 0 4 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 1 0% 0% 0%
門別 1 0 1 6 13% 13% 25%
浦和 0 1 0 1 0% 50% 50%
船橋 0 0 0 2 0% 0% 0%
大井 0 1 2 15 0% 6% 17%
川崎 2 0 0 1 67% 67% 67%
園田 0 0 0 9 0% 0% 0%
姫路 0 0 0 1 0% 0% 0%
距離別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
1000 0 0 0 1 0% 0% 0%
1200 0 0 2 16 0% 0% 11%
1230 0 0 0 3 0% 0% 0%
1400 1 1 1 30 3% 6% 9%
1500 2 0 0 3 40% 40% 40%
1600 0 1 1 18 0% 5% 10%
1700 1 1 0 6 13% 25% 25%
1800 0 0 0 14 0% 0% 0%
1870 0 0 0 1 0% 0% 0%
2000 0 1 0 4 0% 20% 20%
2200 0 0 0 2 0% 0% 0%
2400 0 0 0 2 0% 0% 0%
回り別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
1 3 3 61 1% 6% 10%
3 1 1 39 7% 9% 11%
天候別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
2 3 3 53 3% 8% 13%
0 1 1 38 0% 3% 5%
2 0 0 5 29% 29% 29%
小雨 0 0 0 4 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
01月 0 0 0 9 0% 0% 0%
02月 0 1 0 8 0% 11% 11%
03月 0 2 0 8 0% 20% 20%
04月 1 1 0 11 8% 15% 15%
05月 0 0 0 10 0% 0% 0%
06月 1 0 1 10 8% 8% 17%
07月 0 0 0 7 0% 0% 0%
08月 0 0 1 9 0% 0% 10%
09月 0 0 1 9 0% 0% 10%
10月 1 0 1 5 14% 14% 29%
11月 0 0 0 8 0% 0% 0%
12月 1 0 0 6 14% 14% 14%