KeibaList

斉藤敏博 (馬主)所有馬出走レース結果一覧

 斉藤敏博 サイトウトシヒロ 馬主




所有馬レース結果一覧

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 馬体重 斤量 通過 タイム 着差 上3F 騎手 調教師
2011/12/11 水沢 ダ1800右 JA岩手ふるさと前沢 3 7 7 5 6.7 ローランダイキチ 550(-2) 56.0 02-02-02-03 1:59.1 +0.2 38.6 村上忍 佐藤雅彦
2011/11/28 盛岡 ダ1800左 八幡平産直レースB2 10 8 9 3 3.9 ローランダイキチ 552(+14) 56.0 01-01-01-01 1:59.1 +1.5 39.5 村上忍 佐藤雅彦
2011/10/31 盛岡 ダ1000左 もみじ賞 11 6 8 5 14.2 ローランダイキチ 538(-4) 55.0 03-05 1:02.6 +2.4 38.1 高松亮 佐藤雅彦
2011/10/16 盛岡 ダ1800左 オクトーバーカップ 2 8 12 4 11.3 ローランダイキチ 542(+8) 55.0 01-01-01-01 1:56.3 +0.2 39.4 村上忍 佐藤雅彦
2011/10/03 盛岡 ダ1800左 騎手ハンデ戦B2二組 1 8 9 4 6.7 ローランダイキチ 534(+3) 57.0 01-01-01-01 1:59.5 -0.2 38.6 村上忍 佐藤雅彦
2011/09/18 盛岡 ダ1800左 夏油高原温泉郷レース 4 2 2 2 3.0 ローランダイキチ 531(-3) 55.0 01-01-01-02 1:58.4 +1.4 39.5 村上忍 佐藤雅彦
2011/09/04 盛岡 ダ1600左 騎手ハンデ戦B2二組 1 1 1 3 4.8 ローランダイキチ 534(+3) 57.0 01-01 1:40.8 -0.2 39.1 村上忍 佐藤雅彦
2011/08/06 盛岡 ダ1600左 オーガストカップ 4 6 6 2 18.2 ローランダイキチ 531(-1) 55.0 02-02 1:41.8 +1.0 39.1 村上忍 佐藤雅彦
2011/07/25 盛岡 ダ1600左 宮古区界高原レースB 1 3 3 4 9.8 ローランダイキチ 532(-7) 55.0 01-01 1:42.1 -0.5 38.7 村上忍 佐藤雅彦
2011/06/25 盛岡 芝1600左 千厩夏まつりレースB 9 5 5 6 19.6 ローランダイキチ 539(+1) 55.0 04-07 1:41.5 +2.7 40.0 高松亮 佐藤雅彦
2011/06/13 盛岡 ダ1600左 いわて牛でがんばろう 4 7 7 3 6.0 ローランダイキチ 538(+6) 55.0 03-04 1:43.2 +0.8 40.0 山本聡哉 佐藤雅彦
2011/05/16 盛岡 ダ1600左 がんばろう宮古B2二 8 5 5 3 4.8 ローランダイキチ 532(-36) 55.0 02-07 1:43.9 +1.5 41.9 村上忍 佐藤雅彦
2011/01/15 高知 ダ1400右 赤岡町絵金蔵特別 5 7 7 8 134.1 ロンドンウィング 463(+7) 54.0 09-08-07-07 1:36.6 +0.6 41.4 遠藤健太 雑賀正光
2011/01/09 高知 ダ1300右 高知県獣医師会4特別 8 1 1 4 25.7 ロンドンウィング 456(-1) 54.0 11-10-09-10 1:28.7 +1.5 39.9 遠藤健太 雑賀正光
2010/12/31 水沢 ダ1600右 応援NW「IKONE 10 6 6 2 3.9 ローランダイキチ 568(+23) 56.0 03-03-08-10 1:51.2 +4.5 44.4 村上忍 佐藤雅彦
2010/12/31 高知 ダ1400右 2010ファイナルレ 4 4 4 3 3.7 ロンドンウィング 457(±0) 56.0 09-09-07-05 1:35.9 +0.3 40.8 岡田祥嗣 雑賀正光
2010/12/25 高知 ダ1300右 C1イ 4 8 8 4 25.5 ロンドンウィング 457(-1) 54.0 08-08-07-07 1:27.1 +1.3 39.8 遠藤健太 雑賀正光
2010/12/18 高知 ダ1300右 自由民権のさと特別 4 1 1 4 20.9 ロンドンウィング 458(+1) 54.0 07-07-07-06 1:27.0 +1.9 39.9 遠藤健太 雑賀正光
2010/12/12 高知 ダ1300右 がんばる競馬激励特別 6 8 9 5 17.1 ロンドンウィング 457(-6) 56.0 06-06-09-07 1:28.0 +1.0 39.3 永森大智 雑賀正光
2010/12/04 高知 ダ1300右 C1ー3 4 5 5 5 14.8 ロンドンウィング 463(+3) 54.0 08-09-09-07 1:27.4 +0.4 39.8 遠藤健太 雑賀正光
2010/11/21 高知 ダ1300右 ファイナルレース 7 8 9 3 3.8 ロンドンウィング 460(±0) 56.0 10-10-10-09 1:27.7 +1.1 40.6 永森大智 雑賀正光
2010/11/13 高知 ダ1300右 ちゃん様お誕生日特別 1 2 2 2 6.5 ロンドンウィング 460(±0) 56.0 06-06-06-05 1:27.1 -0.3 39.6 岡崎準 雑賀正光
2010/11/06 高知 ダ1400右 サラ系一般 C1 3 3 3 3 7.0 ロンドンウィング 460(+9) 56.0 07-07-07-04 1:35.1 +1.1 40.1 永森大智 雑賀正光
2010/10/30 水沢 ダ1600右 B2十組 2 8 8 1 1.1 ローランダイキチ 545(+7) 55.0 02-02-02-02 1:47.5 +0.6 39.9 村上忍 佐藤雅彦
2010/10/17 高知 ダ1300右 C1ロ 3 7 7 8 52.0 ロンドンウィング 451(-10) 56.0 10-10-09-07 1:27.8 +1.1 39.9 永森大智 雑賀正光
2010/10/10 高知 ダ1300右 C1ー5 6 4 4 6 45.0 ロンドンウィング 461(+2) 55.0 09-07-07-07 1:27.6 +1.1 40.4 小杉亮 雑賀正光
2010/10/09 盛岡 ダ1600左 南部杯カウントダウン 1 5 5 1 1.1 ローランダイキチ 538(±0) 55.0 01-01 1:41.5 -0.5 38.9 村上忍 佐藤雅彦
2010/09/26 盛岡 ダ1600左 IZAKAYABAR 2 1 1 2 10.7 ローランダイキチ 538(-2) 55.0 01-01 1:41.3 +0.4 40.1 村上忍 佐藤雅彦
2010/09/26 高知 ダ1400右 Bー4 2 1 1 6 23.8 ロンドンウィング 459(+6) 56.0 08-08-08-04 1:34.7 +0.6 40.4 永森大智 雑賀正光
2010/09/25 中山 芝1200右 セプテンバーS 10 5 10 6 13.8 ロックオブサリサ 440(+6) 55.0 07-07 1:09.1 +0.5 34.7 津村明秀 森秀行
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 馬体重 斤量 通過 タイム 着差 上3F 騎手 調教師