KeibaList

山下洵一郎 (馬主)所有馬出走レース結果一覧

 山下洵一郎  馬主




所有馬レース結果一覧

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 馬体重 斤量 通過 タイム 着差 上3F 騎手 調教師
2024/03/14 川崎 ダ1400左 C2六七八 3 8 8 4 18.2 ヤマジュンヒバナ 459(-5) 52.0 03-03-03-03 1:34.5 +1.2 40.8 室陽一朗 宇野木博徳
2024/03/07 笠松 ダ1400右 C5組 3 5 5 6 111.1 ヤマジュンヒルズ 443(-1) 56.0 05-05-05 1:31.3 +0.9 40.0 森島貴之 伊藤強一
2024/02/22 浦和 ダ1500左 C2九十 9 7 9 6 9.8 ヤマジュンヒバナ 464(+4) 54.0 02-02-03-05 1:40.9 +1.9 42.5 森泰斗 宇野木博徳
2024/02/22 笠松 ダ1400右 安田ろろ誕生 6 2 2 6 76.5 ヤマジュンヒルズ 444(+1) 56.0 06-06-06 1:33.0 +2.1 40.2 東川慎 伊藤強一
2024/02/09 笠松 ダ1400右 みちるさん誕生日前日 7 3 3 7 68.0 ヤマジュンヒルズ 443(-7) 53.0 06-07-07 1:32.0 +3.6 39.7 細川智史 伊藤強一
2024/01/25 笠松 ダ1600右 C8組 8 8 9 9 146.3 ヤマジュンヒルズ 450(+1) 56.0 08-09-09 1:47.4 +2.7 40.0 平瀬城久 伊藤強一
2024/01/21 大井 ダ1400右 銀嶺特別競走 11 1 1 9 192.0 ヤマジュンセーヌ 452(-3) 53.0 07-10-10 1:32.9 +2.8 42.1 栗原大河 小野寺晋広
2024/01/12 笠松 ダ1400右 C8組 5 6 6 4 15.7 ヤマジュンヒルズ 449(+4) 56.0 06-06-05 1:31.6 +0.9 38.6 森島貴之 伊藤強一
2024/01/11 浦和 ダ1500左 C2七八 4 3 3 3 9.6 ヤマジュンヒバナ 460(-2) 54.0 05-06-05-03 1:40.4 +1.5 41.6 和田譲治 宇野木博徳
2023/12/30 笠松 ダ1400右 しょうちゃん定年お疲 6 7 7 7 58.6 ヤマジュンヒルズ 445(+4) 56.0 05-06-06 1:32.1 +1.1 38.8 森島貴之 伊藤強一
2023/12/30 大井 ダ1200右 C2五六 16 3 6 16 457.2 ヤマジュンセーヌ 455(-2) 54.0 15-16 1:20.5 +4.4 42.7 石川駿介 小野寺晋広
2023/12/22 浦和 ダ1400左 ランチタイムチャレン 1 8 11 3 6.5 ヤマジュンヒバナ 462(+5) 52.0 02-02-01-01 1:31.9 -0.1 40.7 室陽一朗 宇野木博徳
2023/12/11 笠松 ダ1400右 マックル賞 4 1 1 6 53.3 ヤマジュンヒルズ 441(+2) 56.0 06-06-05 1:31.5 +1.6 39.4 森島貴之 伊藤強一
2023/12/09 大井 ダ1200右 3歳60万円 12 6 11 10 143.9 ヤマジュンアジアン 457(+9) 54.0 11-11 1:20.6 +3.2 41.4 松崎正泰 高野毅
2023/12/06 大井 ダ1200右 シェリー・フリップ賞 13 5 10 16 235.3 ヤマジュンセーヌ 457(+3) 53.0 14-15 1:17.6 +1.8 39.6 菅原涼太 小野寺晋広
2023/12/05 大井 ダ1200右 3歳60万円 6 11 ヤマジュンアジアン 54.0 0.0 松崎正泰 高野毅
2023/11/29 船橋 ダ1200左 SPAT4プレミアム 9 1 1 8 36.3 ヤマジュンヒバナ 457(-7) 52.0 04-06-07 1:16.9 +2.0 40.1 室陽一朗 宇野木博徳
2023/11/24 笠松 ダ1400右 C4組 5 4 4 8 32.6 ヤマジュンヒルズ 439(+7) 56.0 06-06-06 1:31.4 +0.4 39.8 松本剛志 伊藤強一
2023/11/23 浦和 ダ1500左 埼玉県畜産懇話会長賞 4 4 4 3 10.9 ヤマジュンヒバナ 464(+1) 52.0 01-01-01-01 1:38.4 +0.6 41.7 室陽一朗 宇野木博徳
2023/11/14 大井 ダ1200右 C2七八 12 6 10 12 105.1 ヤマジュンセーヌ 454(-1) 53.0 14-15 1:17.3 +2.0 39.4 菅原涼太 小野寺晋広
2023/11/10 笠松 ダ1400右 村上ゆーちゃん宅建来 5 4 4 8 16.5 ヤマジュンヒルズ 432(-2) 56.0 06-07-06 1:32.0 +0.5 40.6 松本剛志 伊藤強一
2023/11/09 川崎 ダ1500左 あと7日!第107期 2 5 7 8 18.1 ヤマジュンヒバナ 463(+4) 52.0 01-01-01-01 1:39.7 +0.2 42.3 室陽一朗 宇野木博徳
2023/11/01 大井 ダ1200右 C2七八九 8 8 14 10 62.5 ヤマジュンセーヌ 455(+5) 53.0 03-03 1:16.9 +1.0 40.2 菅原涼太 小野寺晋広
2023/10/26 笠松 ダ1600右 山粧う特別 5 6 6 10 279.9 ヤマジュンヒルズ 434(+6) 56.0 07-08-08 1:45.3 +3.7 39.6 松本剛志 伊藤強一
2023/10/20 浦和 ダ1400左 狭山里芋増産倶楽部狭 4 8 8 4 10.2 ヤマジュンヒバナ 459(+2) 52.0 03-02-03-02 1:32.1 +0.5 41.3 室陽一朗 宇野木博徳
2023/10/04 大井 ダ1200右 C2七八 4 4 6 12 148.6 ヤマジュンセーヌ 450(±0) 53.0 08-05 1:14.5 +0.3 38.4 菅原涼太 小野寺晋広
2023/09/26 笠松 ダ800右 C級サバイバル 1 5 5 1 2.4 ヤマジュンヒルズ 428(+2) 56.0 -0.5 36.6 松本剛志 伊藤強一
2023/09/22 大井 ダ1400右 品川かえで賞 9 7 8 9 56.6 ヤマジュンセーヌ 450(-5) 53.0 06-08-08 1:30.3 +2.2 39.6 菅原涼太 小野寺晋広
2023/09/05 大井 ダ1200右 YJSトライアルラウ 4 6 9 6 14.2 ヤマジュンセーヌ 455(+2) 54.0 12-11 1:15.4 +2.2 37.9 小野寺晋広
2023/08/30 笠松 ダ1400右 処暑特別 4 1 1 6 40.4 ヤマジュンヒルズ 426(-2) 56.0 06-05-04 1:32.9 +0.7 40.6 東川慎 伊藤強一
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 馬体重 斤量 通過 タイム 着差 上3F 騎手 調教師