C1 (地方)

  10回佐賀6日16:40発走 ダート:不良
1400m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 8 ユーセイシャイニー 牝5 吉田順治 1:30.2 - 01-01-01-01 - 67.65 55.0 431(+13) 3 東美義 60万
2 6 6 ジェンツサファリ 牡5 中川竜馬 1:31.4 - 06-06-04-04 - 68.55 56.0 467(+9) 2 中川辰彦 24万
3 5 5 ウイングホース 牝4 鮫島克也 1:31.8 - 03-04-02-03 - 68.85 55.0 476(+10) 1 鮫島勉 12万
4 2 2 カントリーロード 牡4 亀井洋司 1:31.8 クビ - 02-02-03-02 - 68.85 55.0 490(±0) 4 池田及也 6万
5 7 7 オーナーズヒーロー 牡5 権藤学 1:32.3 2.1/2 - 07-07-04-06 - 69.23 56.0 500(+3) 8 池田及也 3万
6 1 1 ザバレット 牡6 岡元隆太 1:32.5 - 05-05-06-05 - 69.38 56.0 516(+1) 5 九日俊光
7 4 4 ノーザンハット 牡6 成松修一 1:32.6 1/2 - 04-03-07-07 - 69.45 56.0 446(+3) 6 松岡重巳
8 3 3 ウェストウッズ 牡5 倉富隆一郎 1:32.9 1.1/2 - 08-08-07-08 - 69.68 56.0 457(-13) 7 野元博実

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 8 800
複勝 5 110
6 120
8 100
枠連 6-8 530



コーナー通過

1コーナー 8,2,5,4,1,6,7,3
2コーナー 8,2,4,5,1,6,7,3
3コーナー 8,5,2,(6,7),1,(4,3)
4コーナー 8,2,5,6,1,7,4,3

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)