3歳 (地方)

  21回佐賀3日13:15発走 ダート:不良
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 7 ナムラウルトラ 牡3 山口勲 1:30.9 - 01-01-01-01 - 68.18 56.0 480(-5) 1 坂井孝義 54万
2 4 4 スイングメイト 牝3 北村欣也 1:31.5 - 03-03-04-04 - 68.63 55.0 461(±0) 8 真島元徳 22万
3 6 6 ビッグロンシャン 牝3 吉原正和 1:31.6 クビ - 05-05-03-03 - 68.70 55.0 454(-3) 3 西岡龍三 11万
4 1 1 トシザダイ 牝3 新原健伸 1:31.6 ハナ - 07-06-06-06 - 68.70 55.0 473(-2) 5 上川薫 5万
5 5 5 マツノコクラオー 牡3 鮫島克也 1:31.6 ハナ - 02-02-02-02 - 68.70 56.0 504(+16) 2 的場信弘 3万
6 8 9 スズノブレジャー 牡3 安東章 1:32.0 - 08-08-07-07 - 69.00 56.0 453(-6) 4 大垣敏夫
7 3 3 レディアタッカー 牝3 牧野孝光 1:32.5 2.1/2 - 04-04-05-05 - 69.38 55.0 446(+3) 7 西久保政等
8 2 2 ハカタコイニョウボ 牝3 有馬澄男 1:32.8 1.1/2 - 10-09-09-09 - 69.60 55.0 409(-1) 6 山下清
9 8 10 ダンツシャイン 牝3 長田進仁 1:33.6 - 09-10-10-10 - 70.20 55.0 396(-4) 10 下田泰広
10 7 8 シャインノイモウト 牝3 真島正徳 1:33.8 - 06-07-08-08 - 70.35 55.0 490(+9) 9 真島元徳

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 7 130
複勝 4 260
6 190
7 100
枠連 4-7 1,470
馬連 4-7 1,490



コーナー通過

1コーナー 7,5,4,3,6,8,1,9,10,2
2コーナー 7,5,4,3,6,1,8,9,2,10
3コーナー 7,5,6,4,3,1,9,8,2,10
4コーナー 7,5,6,4,3,1,9,8,2,10

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)