B3 (地方)

  17回荒尾3日13:00発走 ダート:稍重
1400m 雨 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 6 ロトディーバ 牝4 古泉悟 1:35.6 - 01-01-01-01 - 71.70 55.0 531(+3) 1 幣旗吉昭 21万
2 7 10 シャインエルシド 牡4 吉田隆二 1:36.3 - 11-08-05-03 - 72.23 56.0 422(+1) 10 伊豆嘉一 7万
3 6 7 オスズカイオー 牡5 椎葉智昭 1:36.4 1/2 - 02-02-02-02 - 72.30 54.0 478(+2) 3 大久保真二 4万
4 2 2 キヨノアラタマ 牡4 田中隆仁 1:37.1 - 10-10-11-07 - 72.83 56.0 434(-2) 7 宇都宮徳一 2万
5 3 3 ミスカネヤマ 牝8 佐藤智久 1:37.2 クビ - 05-05-05-05 - 72.90 52.0 418(-9) 11 幣旗吉昭 1万
6 7 9 セキサンシンボリ 牡5 高山伸一 1:37.5 1.1/2 - 12-12-12-11 - 73.13 56.0 460(-4) 7 吉永晃
7 4 4 ミマツロード 牝5 新町充寿 1:37.7 - 07-07-08-08 - 73.28 55.0 426(+1) 7 伊豆嘉一
8 5 5 ヒノクニヒリュウ 牝4 吉留孝司 1:37.7 アタマ - 06-06-05-05 - 73.28 55.0 470(-3) 5 後藤禎文
9 1 1 エムエスダイドウ 牝4 吉井浩和 1:38.2 2.1/2 - 04-04-03-04 - 73.65 55.0 451(-2) 3 副島義弘
10 8 11 ダンスボーイ 牡4 杉村一樹 1:38.3 1/2 - 09-11-10-09 - 73.73 56.0 426(-1) 11 中尾信一
11 6 8 ウルトラエース 牡5 後藤孝鎮 1:38.6 1.1/2 - 08-09-09-10 - 73.95 55.0 447(-1) 5 頼本盛行
12 8 12 ヤマゲンヒット 牡5 西村栄喜 1:39.4 - 03-03-04-12 - 74.55 56.0 416(-8) 2 坂本彰

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 150
複勝 6 110
7 130
10 530
枠連 5-7 600
馬連 6-10 1,300



コーナー通過

1コーナー 6,7,12,1,3,5,4,8,11,2,10,9
2コーナー 6,7,12,1,3,5,4,10,8,2,11,9
3コーナー 6,7,1,12,(10,3,5),4,8,11,2,9
4コーナー 6,7,10,1,(3,5),2,4,11,8,9,12

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)