サラ系一般 C3六イ ()

    2回船橋1日12:35発走 ダート:良
1400m 晴 左


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 1 1 ホクトジョーオー 牝4 桑島孝春 1:32.0 52.4 38.9 39.83 53.0 471(±0) 2 高松弘之 100万
2 2 2 ネオハイエステイト 牡4 石崎隆之 1:32.0 クビ 51.5 39.1 39.68 55.0 510(+27) 3 出川龍一 35万
3 8 10 ユキアイノソラ セン4 佐藤隆 1:32.7 50.1 39.7 39.75 55.0 999(…) 4 佐々木功 20万
4 3 3 オートビジン 牝4 上村尚寛 1:34.1 48.4 40.7 40.05 53.0 415(-2) 6 伊藤利義 15万
5 4 4 オネスティローズ 牝4 左海誠二 1:34.3 46.2 41.3 39.75 53.0 439(+1) 8 出川博史 10万
6 7 7 ダイヤモンドマーク 牝5 脇田創 1:34.4 1/2 47.3 41.1 39.98 51.0 466(+1) 7 渋谷信隆
7 5 5 ダイタクガリレオ 牡4 石崎駿 1:34.4 ハナ 48.1 40.9 40.13 55.0 432(-3) 5 宮下貴明
8 6 6 マサノパートナー 牝4 野崎武司 1:34.5 クビ 45.8 41.5 39.75 53.0 443(-2) 1 山崎尋美
9 7 8 ハミングトート 牝7 山中尊徳 1:35.1 46.0 41.7 40.05 53.0 437(-13) 10 渡部茂夫
10 8 9 スーパークレスピン 牝5 佐藤正人 1:35.4 1.1/2 45.8 41.9 40.13 53.0 410(+3) 9 木村和男

ラップタイム

PCI3:51.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 1 430
複勝 1 140
2 170
10 170
枠連 1-2 910
馬連 1-2 920
方式 馬番 配当 人気
馬単 1-2 2,030
ワイド 1-2 410
1-10 380
2-10 560
三連複 1-2-10 1,160
三連単 1-2-10 8,110



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)