師走特別 A1 (特別競走)

    13回宇都宮4日15:20発走 ダート:稍重
1900m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 9 パワフルダンサー 牡5 野沢憲彦 2:05.9 - - 58.11 55.0 477(+13) 4 平石正己 103万
2 8 10 ミホノコトブキ 牡5 山口竜一 2:07.1 - - 58.66 55.0 515(+6) 1 長島茂夫 31万
3 4 4 ダイマジンオー 牡6 鈴木正 2:07.5 - - 58.85 55.0 457(+11) 2 中村憲和 11万
4 6 7 タイムオブウイン 牡6 内田利雄 2:07.8 1.1/2 - - 58.98 55.0 458(±0) 3 室井康雄 10万
5 1 1 サプレマシー セン6 平沢則雄 2:08.2 - - 59.17 55.0 511(-1) 5 菅原末治 9万
6 7 8 スプリングフォース 牡7 木村芳晃 2:08.5 1.1/2 - - 59.31 55.0 455(+3) 7 瀬谷保司
7 8 11 ラカン 牡8 森泰斗 2:09.0 2.1/2 - - 59.54 56.0 522(+27) 6 川中子健
8 5 5 シンボリアカデミー セン8 小野三夫 2:09.1 1/2 - - 59.58 55.0 470(+1) 10 長島康男
9 2 2 ケイアイチャンス 牡7 藤江渉 2:09.1 ハナ - - 59.58 55.0 433(+1) 8 平石正己
10 6 6 ナポレオンキセキ 牡6 三上智也 2:09.7 - - 59.86 53.0 493(+4) 9 佐藤勝久
3 3 デュールマン 牡9 早川順一 - - - - 55.0 502(-4) 早川行男

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 730
複勝 4 140
9 190
10 130
枠連 7-8 540
馬連 9-10 1,340
方式 馬番 配当 人気
馬単 9-10 2,090
ワイド 4-9 750
4-10 240
9-10 290
三連複 4-9-10 1,300
三連単 9-10-4 9,230



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)