サラ系4歳上 B1二 (特別競走)

    3回園田2日16:30発走 ダート:良
1230m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 ゼンノキャンベラ セン4 川原正一 1:19.4 - - 75.62 56.0 466(+2) 2 3.1 森沢友貴 70万
2 1 1 メモリアルパンチ 牡7 田中学 1:19.5 クビ - - 75.71 55.0 440(±0) 1 1.9 柏原誠路 18万
3 3 3 マスノリュウヒメ 牝4 松平幸秀 1:20.3 - - 76.48 54.0 479(+4) 8 38.1 山元紀男 8万
4 5 5 クルーシャル 牡4 大山真吾 1:20.4 3/4 - - 76.57 56.0 481(+3) 5 12.8 上田伸夫 6万
5 7 7 オイワケシンドウ 牡4 板野央 1:20.5 3/4 - - 76.67 56.0 485(+2) 4 10.8 野田学 4万
6 8 10 ドーサイルサンダー 牝4 永島太郎 1:20.8 1.1/2 - - 76.95 54.0 442(+5) 3 5.4 山口益巳
7 7 8 マキシムキングオー 牡6 瀬沢宙 1:20.8 クビ - - 76.95 53.0 495(-4) 7 30.2 山本和之
8 4 4 マウントリッチ 牝5 高馬元紘 1:21.0 1.1/2 - - 77.14 54.0 409(+1) 9 42.6 加藤英昭
9 8 9 サンダーバローズ セン4 松浦政宏 1:21.6 - - 77.71 56.0 422(-8) 6 23.8 手嶋英治
10 6 6 シルキーシャウト 牝5 松本幸祐 1:21.7 1/2 - - 77.81 54.0 457(+7) 10 68.9 黒田隆男

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 310 2
複勝 1 200 3
2 120 1
3 400 8
枠連 1-2 260 1
馬連 1-2 240 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-1 340 1
ワイド 1-2 150 1
1-3 1,910 28
2-3 1,000 13
三連複 1-2-3 2,900 8
三連単 2-1-3 4,440 12



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)