第2回 天駿記念 C(25) ()

    15回名古屋1日14:00発走 ダート:良
1400m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 9 コーリンスピアーズ 牝3 大畑雅章 1:32.9 - - 69.68 54.0 485(-3) 1 1.2 錦見勇夫 17万
2 7 7 マヤノダリンカ 牝3 児島真二 1:32.9 アタマ - - 69.68 54.0 480(-13) 2 5.4 野島三喜雄 4万
3 2 2 オーエスレディー 牝3 山本茜 1:33.3 - - 69.98 53.0 425(±0) 3 6.4 原口次夫 2万
4 6 6 カムカム 牡3 小山信行 1:33.5 1.1/2 - - 70.13 56.0 400(+8) 8 173.0 円田修 1万
5 8 10 バブルケット 牡3 柴田直樹 1:34.3 - - 70.73 56.0 475(+2) 6 74.2 宮本仁
6 4 4 シルバーラズベリー 牝3 安部幸夫 1:34.8 2.1/2 - - 71.10 54.0 451(-4) 8 173.0 瀬戸口悟
7 3 3 ティティブリザード セン3 吉田稔 1:35.0 - - 71.25 56.0 492(+2) 4 19.3 藤田正治
8 5 5 プレミアファースト 牡3 清家義徳 1:35.2 1.1/2 - - 71.40 56.0 453(-4) 10 518.9 内村寛司
9 1 1 ルナゴールド 牝3 岡部誠 1:35.3 1/2 - - 71.48 54.0 447(+10) 6 74.2 松本克幸
10 7 8 ホウライリグレット 牝3 宇都英樹 1:35.7 - - 71.78 54.0 467(-8) 5 51.9 藤ヶ崎一人

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 120 1
複勝 2 110 2
7 100 1
9 110 3
枠連 7-8 210 1
馬連 7-9 190 1



コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)