着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メイショウコンボイ | 牡5 | 北沢伸也 | 3:11.3 | 302.0 | 03-03-02-02 | 13.2 | 46.46 | 60.0 | 474(+4) | 3 | 5.8 | 武宏平 | 780万 | |
2 | 6 | 7 | ラインストーム | 牡5 | 西谷誠 | 3:11.5 | 1.1/2 | 302.4 | 01-01-01-01 | 13.2 | 46.51 | 60.0 | 486(+4) | 1 | 2.1 | 松永昌博 | 310万 |
3 | 7 | 10 | ファイナルファイト | 牡4 | 佐久間寛志 | 3:11.8 | 2 | 303.0 | 04-04-03-03 | 13.2 | 46.59 | 60.0 | 478(+8) | 7 | 40.5 | 鶴留明雄 | 200万 |
4 | 7 | 9 | ライブリシュロム | 牡6 | 仲田雅興 | 3:14.4 | 大差 | 302.4 | 05-04-05-04 | 13.4 | 47.22 | 60.0 | 484(+4) | 6 | 20.0 | 湯窪幸雄 | 120万 |
5 | 2 | 2 | ダイナミックグロウ | 牡5 | 熊沢重文 | 3:14.6 | 1 | 302.8 | 06-06-06-05 | 13.4 | 47.27 | 60.0 | 470(-4) | 2 | 2.8 | 目野哲也 | 78万 |
6 | 1 | 1 | マーベラスパレード | 牡6 | 小坂忠士 | 3:15.6 | 6 | 301.9 | 07-07-07-07 | 13.5 | 47.50 | 60.0 | 478(+2) | 4 | 15.6 | 柴田政見 | |
7 | 8 | 11 | マキハタサーメット | 牡7 | 出津孝一 | 3:17.0 | 9 | 301.8 | 02-02-03-05 | 13.6 | 47.84 | 60.0 | 510(+10) | 5 | 19.5 | 新川恵 | |
8 | 5 | 6 | マッキーケインズ | 牡4 | 黒岩悠 | 3:17.6 | 3.1/2 | 302.9 | 11-11-11-10 | 13.6 | 48.00 | 60.0 | 410(+2) | 9 | 65.1 | 梅田康雄 | |
9 | 5 | 5 | メイショウエビス | 牡4 | 高田潤 | 3:17.6 | クビ | 302.9 | 08-08-08-08 | 13.6 | 48.00 | 60.0 | 492(+10) | 10 | 90.5 | 増本豊 | |
10 | 6 | 8 | テイエムミステリー | 牡3 | 高井彰大 | 3:19.1 | 9 | 303.0 | 10-10-10-11 | 13.7 | 48.37 | 58.0 | 498(-4) | 12 | 226.1 | 新川恵 | |
11 | 8 | 12 | スカイワード | 牝5 | 高野容輔 | 3:19.4 | 2 | 300.9 | 09-09-09-09 | 13.8 | 48.42 | 58.0 | 476(+18) | 11 | 122.2 | 小桧山悟 | |
中 | 4 | 4 | ワンダールストラー | 牡5 | 林満明 | - | - | - | - | 60.0 | 462(-5) | 8 | 46.4 | 藤岡範士 |
PCI3:302.33 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 580 | 3 |
複勝 | 3 | 150 | 3 |
7 | 110 | 1 | |
10 | 400 | 7 | |
枠連 | 3-6 | 540 | 2 |
馬連 | 3-7 | 530 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-7 | 1,640 | 5 |
ワイド | 3-7 | 240 | 2 |
3-10 | 1,000 | 14 | |
7-10 | 440 | 4 | |
三連複 | 3-7-10 | 2,470 | 8 |
三連単 | 3-7-10 | 13,630 | 37 |
1コーナー | 7,11,3-10,9,2-1-5,12=8=64 |
2コーナー | 7,11,3(10,9)2-1=5,12=8=64 |
3コーナー | 7-3-(10,11)-9-2=1=5-12=8-64 |
4コーナー | 7-3-10=9(11,2)=1=5-12-6=84 |