サラC3組 C3 ()

    16回名古屋5日14:00発走 ダート:良
1400m 晴 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 10 フラワーウィンド 牝3 藤原良一 1:31.0 - 01-01-01-01 - 68.25 54.0 448(-9) 1 1.4 斉藤弘光 17万
2 1 1 トップガンヒーロー 牡5 安部幸夫 1:31.1 1/2 - 04-04-04-03 - 68.33 56.0 464(-3) 2 3.4 角田輝也 4万
3 3 3 コーザンソナタ 牝3 丸野勝虎 1:31.3 - 02-02-02-02 - 68.48 54.0 428(-2) 4 10.6 荒巻透 2万
4 2 2 ニシキパラダイス 牡4 大畑雅章 1:32.0 - 08-07-05-05 - 69.00 56.0 466(±0) 8 235.3 井手上慎一 1万
5 6 6 オリオンジャック 牡4 阪野学 1:32.3 1.1/2 - 05-05-05-06 - 69.23 54.0 473(+7) 3 8.2 川西毅
6 5 5 グランドスカイハイ 牝4 竹下太 1:32.8 2.1/2 - 06-06-03-04 - 69.60 54.0 465(-6) 6 42.1 坂口義幸
7 8 9 ケイタッチ 牝6 尾崎章生 1:32.9 クビ - 03-03-05-07 - 69.68 54.0 453(+1) 5 26.2 山本功
8 7 8 コウエイセントレア 牝6 筒井勇介 1:33.1 1.1/2 - 07-08-08-08 - 69.83 54.0 467(+4) 8 235.3 田口輝彦
9 7 7 コスモブラン 牡5 加藤誓二 1:33.8 - 09-09-09-09 - 70.35 56.0 488(±0) 7 130.8 内村寛司
10 4 4 トーホウドロン 牡4 友森翔太郎 1:33.8 クビ - 10-10-10-10 - 70.35 54.0 510(+1) 8 235.3 伊藤勝己

ラップタイム

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 140 1
複勝 1 120 2
3 180 4
10 190 5
馬連 1-10 240 1



コーナー通過

1コーナー 10,3,9,1,6,5,8,2,7,4
2コーナー 10,3,9,1,6,5,2,8,7,4
3コーナー 10,3,5,1,(2,6,9),8,7,4
4コーナー 10,3,1,5,2,6,9,8,7,4

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)