特選 (地方)

  5回浦和4日16:25発走 ダート:良
1400m 晴 左


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 10 クラマサダイヤ 牝4 本橋孝太 1:30.4 42.0 03-03-03-02 40.6 37.35 53.0 446(+1) 3 5.9 矢野義幸 110万
2 5 6 シルクアンタイド 牡5 中野省吾 1:31.0 40.3 02-02-02-03 41.3 37.28 54.0 528(-2) 1 2.4 納谷和玖 33万
3 8 12 モエレタイガー 牡5 戸崎圭太 1:31.2 3/4 48.2 11-10-10-08 39.5 38.78 55.0 474(-3) 4 6.8 川村守男 19万
4 8 11 ミウラライアン 牡4 中地雄一 1:31.2 アタマ 44.7 06-06-05-05 40.3 38.18 55.0 458(-12) 6 8.6 岩本洋 14万
5 7 9 ヤアヤアヤア 牡7 森泰斗 1:31.3 3/4 47.0 08-08-07-07 39.8 38.63 55.0 480(+7) 9 54.8 酒井一則 11万
6 6 8 ベニノデヒア 牝6 町田直希 1:31.3 アタマ 44.1 05-05-04-04 40.5 38.10 53.0 422(-1) 10 69.6 秋山重美
7 2 2 ショウナンマゴコロ 牝4 坂井英光 1:31.5 3/4 39.2 01-01-01-01 41.8 37.28 53.0 440(-2) 5 7.3 小久保智
8 5 5 ミサトキャシャーン セン8 繁田健一 1:31.6 1/2 50.7 12-12-12-10 39.1 39.38 55.0 469(+12) 2 5.8 野口孝
9 4 4 リュウノフューチャ 牝4 佐藤博紀 1:31.7 1/2 48.2 10-11-11-12 39.7 39.00 53.0 422(-2) 7 14.8 斉藤敏
10 1 1 ダイワアンリ 牡5 秋元耕成 1:31.8 1/2 46.3 09-09-09-11 40.2 38.70 55.0 495(±0) 12 124.5 本間光雄
11 6 7 アーティクルリバー 牝4 加藤和博 1:32.0 1.1/2 45.4 07-07-08-09 40.5 38.63 53.0 439(+11) 11 76.8 藪口一麻
12 3 3 デルマベガ 牝5 岩城方元 1:32.2 3/4 42.4 04-04-06-06 41.3 38.18 53.0 469(+4) 8 18.0 八木正喜

ラップタイム

12.6-11.9-12.4-12.8-12.6-14.2-13.9
PCI3:43.33

通過タイム

12.6-24.5-36.9-49.7-62.3-76.5-90.4(36.9-40.7)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 590 3
複勝 6 130 1
10 210 4
12 240 5
枠連 5-7 480 2
7-5 1,440 6
馬連 6-10 650 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 10-6 1,980 5
ワイド 6-10 340 3
6-12 310 2
10-12 940 12
三連複 6-10-12 1,800 4
三連単 10-6-12 8,920 15



コーナー通過

1コーナー 2,6,10,3,8,11,7,9,1,4,12,5
2コーナー 2,6,10-3,8,11,7,9,1,12,4,5
3コーナー 2,6,10-8,11,3,9,7,1,12,4,5
4コーナー 2,10,6,8,11,3,9,12,7,5,1,4

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)