3歳7条件 (地方)

  7回福山5日12:50発走 ダート:良
1250m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 4 4 サカベンハナコ 牝3 岡田祥嗣 1:25.2 56.8 06-06-04-03 39.5 42.18 54.0 398(-1) 1 1.4 徳本慶一 20万
2 8 8 サンデーフブキ 牝3 松井伸也 1:25.3 1/2 51.6 01-01-01-01 40.6 41.26 54.0 434(-8) 5 12.3 桑田忠規 4万
3 3 3 ラヴァリーウィード 牝3 嬉勝則 1:25.5 52.6 02-02-02-02 40.5 41.54 54.0 387(+4) 2 4.6 桧山龍二郎 2万
4 6 6 トミケンビジュー 牝3 岡崎準 1:26.5 58.3 08-08-08-08 39.8 43.11 54.0 409(+5) 3 6.5 桧山龍二郎 1万
5 7 7 アウトレット 牝3 池田敏樹 1:27.0 2.1/2 50.7 05-04-04-05 41.6 41.91 54.0 397(+4) 6 29.8 外山清彦
6 2 2 ローブブランシュ 牝3 﨏畑雄一 1:27.2 3/4 53.5 07-07-07-07 41.1 42.55 54.0 424(+13) 7 32.5 桧山博史
7 5 5 オブリモンロー 牝3 山田祥雄 1:27.2 ハナ 49.3 03-03-03-04 42.0 41.72 54.0 444(+2) 4 10.9 外山清彦
8 1 1 テンテンレジェンド 牡3 片桐正雪 1:27.5 1.1/2 50.9 04-05-06-06 41.8 42.18 56.0 443(+3) 8 39.7 徳本慶一

ラップタイム

PCI3:53.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 4 140 1
複勝 3 190 3
4 110 1
8 400 6
馬連 4-8 1,020 4



コーナー通過

1コーナー 8,3,5,1,7,4,2,6
2コーナー 8,3,5,7,1,4,2,6
3コーナー 8,3,5,(7,4),1,2,6
4コーナー 8,3,4,5,7,1,2,6

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)