C3ハ (地方)

  4回高知6日16:00発走 ダート:不良
1300m 雨 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 7 タイトーキャップ 牡5 宮川実 1:26.3 47.8 04-04-03-02 40.3 39.43 56.0 431(-2) 3 6.3 細川忠義 9万
2 2 2 グリーンベルト セン9 中西達也 1:27.0 42.7 01-01-01-01 41.8 38.74 56.0 470(+8) 1 1.3 炭田健二 2万
3 4 4 エリン 牝4 倉兼育康 1:27.4 42.7 02-02-02-03 42.0 38.91 54.0 437(-3) 2 5.3 宗石大 1万
4 3 3 アールゴブリン 牝10 西川敏弘 1:28.3 43.2 03-03-04-04 42.3 39.43 54.0 469(±0) 6 58.1 大関吉明 1万
5 5 5 エムテイハチマン 牝5 郷間勇太 1:29.0 44.2 05-06-05-06 42.4 39.94 54.0 463(+3) 4 11.7 炭田健二 1万
6 1 1 ミヤマリージェント 牡12 石本純也 1:29.2 3/4 42.5 05-04-05-05 42.9 39.69 56.0 459(+5) 7 174.2 国沢輝幸
7 6 6 ダイワシールド 牡4 上田将司 1:29.5 1.1/2 43.5 05-07-07-07 42.8 40.03 56.0 479(-3) 5 13.4 国沢輝幸

ラップタイム

PCI3:43.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 7 630 3
複勝 2 110 1
7 180 3
馬連 2-7 260 2
方式 馬番 配当 人気
馬単 7-2 1,260 4
ワイド 2-4 120 1
2-7 160 3
4-7 140 2
三連複 2-4-7 170 1
三連単 7-2-4 1,810 6



コーナー通過

1コーナー 2,4,3,7,(1,6,5)
2コーナー 2,4,3,(1,7),5,6
3コーナー 2,4,7,3,(1,5),6
4コーナー 2,7,4,3,1,5,6

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)