着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ヴァルナビット | 牡3 | 国分優作 | 1:13.6 | 41.2 | 07-05 | 38.5 | 35.10 | 56.0 | 466(-6) | 4 | 6.4 | 藤沢則雄 | 500万 | |
2 | 8 | 15 | ロードエストレーラ | 牡3 | 吉田隼人 | 1:13.6 | クビ | 40.2 | 04-03 | 38.7 | 34.90 | 56.0 | 470(-2) | 1 | 3.2 | 浅見秀一 | 200万 |
3 | 6 | 11 | フォースフル | 牡3 | 柴山雄一 | 1:13.9 | 1.3/4 | 38.5 | 03-03 | 39.2 | 34.70 | 56.0 | 478(+16) | 3 | 4.1 | 畠山吉宏 | 130万 |
4 | 7 | 12 | サニースペシャル | 牝3 | 津村明秀 | 1:14.3 | 2.1/2 | 35.8 | 02-02 | 40.0 | 34.30 | 54.0 | 470(+2) | 7 | 23.7 | 谷原義明 | 75万 |
5 | 1 | 1 | ワイドシャトル | 牡3 | 森一馬 | 1:14.4 | 1/2 | 42.2 | 11-11 | 38.7 | 35.70 | 53.0 | 470(+18) | 14 | 229.5 | 松永昌博 | 50万 |
6 | 3 | 4 | タツグレート | 牡3 | 松山弘平 | 1:14.8 | 2.1/2 | 42.8 | 13-13 | 38.8 | 36.00 | 56.0 | 454(-6) | 10 | 67.0 | 鮫島一歩 | |
7 | 4 | 7 | シルクセラフィム | 牡3 | 藤懸貴志 | 1:15.7 | 5 | 38.8 | 10-08 | 40.1 | 35.60 | 53.0 | 460(±0) | 8 | 28.1 | 武藤善則 | |
8 | 5 | 9 | スマートブリーザ | 牝3 | 小島太一 | 1:15.8 | 1/2 | 36.7 | 07-08 | 40.6 | 35.20 | 54.0 | 464(+2) | 9 | 64.3 | 小島太 | |
9 | 2 | 3 | メイショウプリムラ | 牝3 | 鮫島良太 | 1:15.9 | 3/4 | 37.4 | 09-10 | 40.5 | 35.40 | 54.0 | 458(-6) | 12 | 95.7 | 中竹和也 | |
10 | 3 | 5 | ミスズマジシャン | 牡3 | 花田大昂 | 1:16.0 | 3/4 | 40.5 | 14-13 | 39.9 | 36.10 | 53.0 | 468(-6) | 15 | 348.1 | 加藤敬二 | |
11 | 5 | 8 | シベリアンロビン | 牡3 | 原田和真 | 1:16.1 | クビ | 38.4 | 11-11 | 40.4 | 35.70 | 53.0 | 494(-22) | 5 | 10.6 | 天間昭一 | |
12 | 4 | 6 | トーセンプリモ | 牝3 | 大野拓弥 | 1:16.1 | クビ | 32.1 | 01-01 | 41.8 | 34.30 | 54.0 | 482(-4) | 2 | 4.1 | 古賀史生 | |
13 | 8 | 14 | サマンサバローズ | 牝3 | 横山和生 | 1:16.1 | ハナ | 44.1 | 15-15 | 39.2 | 36.90 | 51.0 | 488(-12) | 13 | 163.7 | 小笠倫弘 | |
14 | 6 | 10 | オンジェム | 牡3 | 宮崎北斗 | 1:16.5 | 2.1/2 | 33.9 | 04-05 | 41.6 | 34.90 | 56.0 | 458(+4) | 6 | 16.4 | 新開幸一 | |
15 | 2 | 2 | エーシンズーパー | 牡3 | 村田一誠 | 1:16.6 | クビ | 34.1 | 06-05 | 41.6 | 35.00 | 56.0 | 476(-10) | 11 | 70.3 | 坂口正則 |
12.0 - 22.7 - 34.3 - 47.1 - 59.7 - 73.6 |
73.6 - 61.6 - 50.9 - 39.3(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 640 | 4 |
複勝 | 11 | 170 | 4 |
13 | 150 | 3 | |
15 | 130 | 1 | |
枠連 | 7-8 | 580 | 2 |
馬連 | 13-15 | 720 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 13-15 | 1,770 | 7 |
ワイド | 11-13 | 460 | 6 |
11-15 | 290 | 2 | |
13-15 | 300 | 3 | |
三連複 | 11-13-15 | 1,050 | 3 |
三連単 | 13-15-11 | 6,810 | 15 |
3コーナー | (*6,12)-11(10,15)2(9,13)3,7(1,8)4,5-14 |
4コーナー | (*6,12)(11,15)(10,2,13)-(9,7)3(1,8)(4,5)=14 |