C4ー4 (地方)

  17回金沢1日12:35発走 ダート:不良
1500m 曇 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 1 1 カネトシダイスター 牡3 吉原寛人 1:39.4 52.0 02-02-02-02 39.3 40.07 56.0 482(-1) 1 1.4 高橋俊之 16万
2 4 4 コスモカゼツカイ 牝3 米倉知 1:40.2 48.7 01-01-01-01 40.4 39.87 54.0 476(-8) 2 4.1 高橋俊之 3万
3 8 8 ヨウヨウヨウ 牝3 松戸政也 1:41.9 47.0 03-03-03-03 41.5 40.27 54.0 401(-2) 3 8.0 田嶋弘幸 1万
4 8 9 オーミアシュレイ 牝3 鈴木太一 1:42.7 46.3 04-05-05-04 42.0 40.47 54.0 420(+2) 7 37.9 吉井一良 1万
5 7 7 タノムバンチョウ 牡9 服部大地 1:43.1 44.3 05-04-04-05 42.7 40.27 56.0 507(+1) 8 50.6 蝦名弘 1万
6 3 3 ローズオブメイ 牝4 沖静男 1:44.4 44.8 07-06-06-06 43.1 40.87 54.0 469(+18) 5 28.5 青山義明
7 2 2 メジャーゼウス 牡3 桑野等 1:44.8 44.3 09-09-07-07 43.4 40.93 56.0 456(+2) 4 8.8 鈴木長次
8 6 6 コスモソルスティス 牡5 鬼束亮 1:44.9 3/4 44.5 08-08-08-09 43.4 41.00 56.0 448(±0) 9 65.0 鈴木長次
9 5 5 ハイフレンドバトル 牝9 江下英昭 1:45.2 1.1/2 43.5 06-06-09-08 43.8 40.93 54.0 442(-3) 6 32.5 吉井一良

ラップタイム

PCI3:49.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 1 140 1
複勝 1 100 1
4 130 2
8 150 3
枠連 1-4 180 1
馬連 1-4 190 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 1-4 230 1
ワイド 1-4 110 1
1-8 160 2
4-8 160 3
三連複 1-4-8 190 1
三連単 1-4-8 490 1



コーナー通過

1コーナー 4,1,8,9,7,5,3,6,2
2コーナー 4,1,8,7,9,(5,3),6,2
3コーナー 4,1,8,7,9,3,2,6,5
4コーナー 4,1,8,9,7,3,2,5,6

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)