霜寒特別 (地方)

  12回高知6日20:20発走 ダート:重
1600m 曇 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 9 メトロノース 牡9 別府真衣 1:46.0 47.4 02-02-01-01 40.4 39.36 55.0 510(+5) 1 1.7 別府真司 14万
2 6 6 レアンデル セン5 中西達也 1:47.3 49.8 08-07-06-02 40.3 40.20 56.0 472(+1) 3 4.1 宮路洋一 4万
3 5 5 ヒトリューブン 牡9 西森将司 1:48.3 53.7 11-11-11-06 39.7 41.16 56.0 457(+2) 9 59.6 宗石大 2万
4 2 2 アワジノルーキー 牡4 上田将司 1:48.3 ハナ 52.0 10-10-08-05 40.1 40.92 56.0 453(+6) 7 38.6 国沢輝幸 1万
5 4 4 ケイアイアラシ セン5 松木大地 1:49.0 41.0 01-01-02-03 43.3 39.42 53.0 500(-4) 5 26.6 雑賀正光 1万
6 8 11 メイショウマリモ 牝4 佐原秀泰 1:49.4 41.2 05-04-03-04 43.4 39.60 54.0 436(±0) 4 24.6 宮路洋一
7 1 1 アクダイカン 牡3 西川敏弘 1:49.5 クビ 49.1 09-09-09-10 41.3 40.92 56.0 408(+1) 6 36.0 大関吉明
8 8 10 ルナレインボー 牝4 石本純也 1:50.0 2.1/2 41.7 03-05-05-09 43.5 39.90 54.0 459(+6) 10 84.8 平和人
9 6 7 タイヨウシーカー 牡6 西山裕貴 1:50.1 3/4 44.0 06-06-07-08 42.9 40.32 56.0 462(+5) 8 55.4 松木啓助
10 3 3 ブラウンネプチュー 牡4 吉本隆記 1:50.2 1/2 39.9 03-03-04-07 44.1 39.66 56.0 460(±0) 2 3.7 田中譲二
11 7 8 サンバデハーバー 牝4 岡村卓弥 1:51.5 44.5 06-08-09-11 43.3 40.92 54.0 438(+4) 11 117.2 雑賀正光

ラップタイム

PCI3:49.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 170 1
複勝 5 550 9
6 150 2
9 110 1
枠連 6-7 220 1
馬連 6-9 220 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 9-6 330 1
ワイド 5-6 870 11
5-9 1,030 13
6-9 170 1
三連複 5-6-9 2,210 7
三連単 9-6-5 3,910 10



コーナー通過

1コーナー 4,9,(3,10),11,(7,8),6,1,2,5
2コーナー 4,9,3,11,10,7,6,8,1,2,5
3コーナー 9,4,11,3,10,6,7-2,(8,1),5
4コーナー 9-6,4,11,2,5,3,7,10,1-8

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)