十六銀行JーPoin (地方)

  16回笠松3日15:00発走 ダート:良
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 8 キョウワクラウド 牡3 吉井友彦 1:29.5 51.6 05-05-04 38.0 38.63 56.0 467(+5) 2 2.1 加藤幸保 17万
2 7 7 オースティン 牝3 池田敏樹 1:29.5 クビ 46.2 02-02-02 39.2 37.73 54.0 405(-1) 3 23.8 藤田正治 3万
3 4 4 コスモスティキン 牡4 東川公則 1:29.6 1/2 48.6 04-04-03 38.7 38.18 56.0 415(+1) 4 29.2 青木達彦 2万
4 3 3 ゴールドスティール 牝3 安部幸夫 1:30.0 52.6 07-07-06 38.0 39.00 54.0 447(-1) 1 1.5 角田輝也
5 6 6 キチロクトップガン 牝6 大原浩司 1:31.6 49.4 08-08-07 39.4 39.15 54.0 434(-4) 8 124.1 後藤正義
6 8 9 サワヤカ 牝6 藤田玄己 1:31.6 アタマ 41.7 03-03-05 41.2 37.80 52.0 448(-3) 5 64.7 青木達彦
7 8 10 バトルスキー 牡4 藤原幹生 1:31.6 クビ 52.1 09-09-09 38.8 39.60 56.0 432(-1) 7 121.6 町野良隆
8 2 2 チョウトキメキ 牝11 森島貴之 1:32.1 2.1/2 54.4 10-10-10 38.5 40.20 54.0 421(+5) 10 243.3 小森勝政
9 5 5 チーキープリンセス 牝4 島崎和也 1:32.8 32.8 01-01-01 44.1 36.53 54.0 423(-2) 6 92.1 小森勝政
10 1 1 スズカバビロン 牝6 大塚研司 1:32.8 ハナ 43.9 06-06-08 41.2 38.70 54.0 428(+3) 9 190.1 藤田正治

ラップタイム

PCI3:48.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 8 210 2
複勝 4 310 4
7 180 3
8 140 2
枠連 7-7 1,340 2
馬連 7-8 920 2
方式 馬番 配当 人気
馬単 8-7 1,460 3
ワイド 4-7 900 6
4-8 310 3
7-8 310 2
三連複 4-7-8 3,410 7
三連単 8-7-4 6,540 16



コーナー通過

2コーナー 5,7,9,4,8,1,3,6,10,2
3コーナー 5-7,9,4,8,1,3,6,10,2
4コーナー 5,7,4,8,9,3,6,1,10,2

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)