C2三四五 (地方)

  18回大井1日14:30発走 ダート:稍重
1400m 晴 右 別定


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 13 ショウナンサンタ 牡5 森泰斗 1:27.0 48.1 04-04-04 37.7 36.98 56.0 485(+9) 2 4.0 三坂盛雄 100万
2 5 8 ボンカマラード 牡7 矢野貴之 1:27.6 43.0 02-01-01 39.1 36.38 56.0 467(±0) 3 4.9 藤田輝信 30万
3 6 10 ジェロニモ 牡4 安藤洋一 1:27.7 クビ 44.1 01-02-02 38.9 36.60 56.0 481(-4) 6 12.4 的場直之 18万
4 7 11 ドライトウショウ 牝5 吉原寛人 1:27.8 3/4 44.7 03-03-03 38.8 36.75 54.0 458(+4) 1 3.5 朝倉実 12万
5 1 1 ビンテージヴォーグ 牡4 今野忠成 1:28.1 1.1/2 49.8 13-12-12 37.8 37.73 56.0 479(+3) 5 10.6 月岡健二 10万
6 3 3 マイネルファラオン 牡5 楢崎功祐 1:28.2 3/4 45.1 05-05-05 38.9 36.98 56.0 524(-2) 4 5.2 赤嶺本浩
7 8 14 ヴァミリジュエル 牝4 早田功駿 1:28.7 2.1/2 45.1 06-06-06 39.1 37.20 54.0 464(-4) 13 98.3 栗田裕光
8 7 12 リュウトボヌール 牡6 笹川翼 1:28.9 3/4 45.5 09-08-08 39.1 37.35 56.0 536(+7) 10 66.6 沢佳宏
9 5 7 キーストライプ 牡5 坂井英光 1:28.9 アタマ 46.8 11-11-11 38.8 37.58 56.0 480(-3) 9 49.3 栗田裕光
10 2 2 ゴーワン 牡5 千田洋 1:29.0 3/4 45.3 10-09-07 39.2 37.35 56.0 510(-4) 14 240.5 高橋清顕
11 4 6 ホクトマックイーン 牡6 石崎駿 1:29.7 3.1/2 46.6 14-14-13 39.2 37.88 56.0 474(-2) 7 20.2 岡野尚光
12 4 5 コスモスピカ 牡4 柏木健宏 1:29.9 44.0 08-10-10 39.9 37.50 56.0 492(-1) 12 92.9 佐野謙二
13 6 9 ウインホイッスル 牝5 有年淳 1:30.1 3/4 45.2 12-13-14 39.7 37.80 54.0 448(-1) 11 69.3 井上弘之
14 3 4 コパノウィルソン 牡4 真島大輔 1:30.5 41.0 07-06-08 40.9 37.20 56.0 488(+13) 8 36.6 宗形竹見

ラップタイム

13.1-11.2-11.7-12.5-13.2-12.5-12.8
PCI3:45.00

通過タイム

13.1-24.3-36.0-48.5-61.7-74.2-87.0(36.0-38.5)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 13 400 2
複勝 8 170 4
10 370 6
13 160 1
枠連 5-8 990 5
8-5 1,440 4
馬連 8-13 1,020 5
方式 馬番 配当 人気
馬単 13-8 1,520 2
ワイド 8-10 1,340 16
8-13 450 5
10-13 820 10
三連複 8-10-13 6,370 20
三連単 13-8-10 22,640 71



コーナー通過

2コーナー 10,8,11,13,3,14,4,5,12,2,7,9,1,6
3コーナー 8,10,11,13,3,(4,14),12,2,5,7,1,9,6
4コーナー 8,10,11,13,3,14,2,(4,12),5,7,1,6,9

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)