アベリア特別 (地方)

    4回名古屋2日16:15発走 ダート:稍重
1600m 晴 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 インストアイベント 牡8 岡部誠 1:44.9 60.1 01-01-01 37.0 40.74 56.0 482(-3) 1 2.1 角田輝也 46万
2 1 1 ゴールドトランプ 牡4 友森翔太郎 1:45.2 1.1/2 60.1 03-05-03 37.1 40.86 56.0 463(+4) 2 2.3 塚田隆男 12万
3 6 6 テイエムタービン 牝5 藤原良一 1:46.9 54.9 04-02-05 38.9 40.80 54.0 435(-1) 6 88.9 竹之下昭憲 6万
4 3 3 ドニゼッティ 牡8 宮下瞳 1:46.9 クビ 54.9 02-03-06 38.9 40.80 55.0 463(-2) 5 64.1 藤ヶ崎一男 4万
5 5 5 アンカーマン セン5 山田祥雄 1:46.9 アタマ 54.9 05-03-04 38.9 40.80 56.0 495(-4) 4 7.0 今津勝之 2万
6 4 4 セルリアンラビット 牡9 大畑雅章 1:48.4 51.8 06-06-02 40.2 40.92 56.0 453(-2) 3 5.3 今津博之

ラップタイム

PCI3:58.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 210 1
複勝 1 120 2
2 100 1
馬連 1-2 200 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-1 290 1
ワイド 1-2 150 2
1-6 1,340 10
2-6 900 8
三連複 1-2-6 2,200 6
三連単 2-1-6 6,420 21



コーナー通過

2コーナー 2,3,1,6,5,4
3コーナー 2,6,(3,5),1,4
4コーナー 2,4,1,5,6,3

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)