C1ー4 (地方)

    9回高知2日17:40発走 ダート:重
1300m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 メイソ 牡4 別府真衣 1:25.8 50.9 08-08-07-01 39.4 39.77 55.0 482(+11) 5 14.7 細川忠義 40万
2 4 4 スターファンタジア 牝9 大沢誠志郎 1:26.6 47.6 06-06-05-02 40.5 39.51 54.0 494(+6) 10 172.4 細川忠義 12万
3 7 7 エイシンペペラッツ 牡7 岡村卓弥 1:26.9 1.1/2 48.7 07-07-08-08 40.4 39.86 56.0 474(-2) 1 2.3 川野勇馬 6万
4 2 2 キモンゴールド 牝6 倉兼育康 1:27.1 3/4 45.5 04-04-04-04 41.2 39.34 54.0 462(+3) 6 19.9 田中守 4万
5 8 10 タッチワールド 牡5 塚本雄大 1:27.1 ハナ 48.2 09-09-09-07 40.6 39.86 55.0 480(+7) 8 27.1 雑賀正光 2万
6 1 1 エイシンランチャー 牡6 林謙佑 1:27.2 3/4 43.1 01-01-01-03 41.8 38.91 56.0 480(+3) 7 26.7 田中譲二
7 5 5 カレンコマンドール セン5 郷間勇太 1:27.5 1.1/2 42.9 02-02-02-05 42.0 39.00 56.0 466(+1) 3 5.0 田中守
8 3 3 シゲルムツゴロウ 牡5 西川敏弘 1:27.6 1/2 43.5 03-03-03-06 41.9 39.17 56.0 470(+6) 2 4.2 大関吉明
9 8 9 カノヤルジャンドル 牝5 赤岡修次 1:28.2 44.3 05-05-06-09 42.0 39.60 54.0 483(+4) 4 5.3 工藤真司
10 7 8 キリシマキャプテン セン4 嬉勝則 1:28.3 1/2 47.5 10-10-10-10 41.3 40.29 56.0 453(+10) 9 85.4 田中譲二

ラップタイム

PCI3:48.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 1,470 5
複勝 4 2,770 10
6 360 5
7 120 1
枠連 4-6 36,870 28
馬連 4-6 82,770 43
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-4 66,730 71
ワイド 4-6 11,240 42
4-7 6,540 36
6-7 800 7
三連複 4-6-7 50,630 80
三連単 6-4-7 459,720 505



コーナー通過

1コーナー 1,5,3,2,9,4,7,6,10,8
2コーナー 1,5,3,2,9,4,7,6,10,8
3コーナー 1,5,3,2,4,9,6,7,10,8
4コーナー 6,4,1,2,5,3,10,7,9,8

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)