桜ヶ丘公園特別 (地方特別)

    17回高知6日20:15発走 ダート:不良
1400m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 8 シーリーヴェール 牡8 佐原秀泰 1:31.8 49.7 04-04-03-01 39.4 39.30 56.0 500(-8) 5 9.0 細川忠義 60万
2 5 5 ピースフルリバティ 牡8 倉兼育康 1:31.8 アタマ 52.0 07-07-06-02 38.9 39.68 56.0 535(+1) 1 3.3 大関吉明 21万
3 2 2 ヘイポーラ 牝5 林謙佑 1:32.5 48.9 03-03-04-03 39.9 39.45 54.0 490(-4) 10 54.0 川野勇馬 12万
4 3 3 ビッグスター 牡7 大沢誠志郎 1:32.6 クビ 50.8 08-09-07-06 39.5 39.83 56.0 472(-5) 8 37.7 田中譲二 9万
5 4 4 ナンヨーアーミー 牡6 永森大智 1:33.1 2.1/2 48.3 06-05-05-05 40.3 39.60 56.0 532(-2) 4 5.1 雑賀正光 6万
6 8 9 タンサンドール セン6 岡村卓弥 1:33.6 2.1/2 45.0 02-02-02-07 41.3 39.23 56.0 497(-2) 6 16.0 雑賀正光
7 8 10 エイシンルックス 牝5 宮川実 1:33.6 クビ 44.6 01-01-01-04 41.4 39.15 54.0 460(+8) 3 4.4 打越勇児
8 6 6 マサタケゴールド 牡8 上田将司 1:34.0 48.2 09-08-08-08 40.7 39.98 56.0 497(+2) 7 35.2 胡本友晴
9 1 1 パスファインダー 牡8 西森将司 1:34.3 1.1/2 47.5 10-10-10-10 41.0 39.98 56.0 491(+1) 9 49.9 東原己俊
10 7 7 サウストラベラー 牡4 赤岡修次 1:34.7 44.5 05-06-09-09 41.9 39.60 56.0 486(-1) 2 3.7 松木啓助

ラップタイム

PCI3:49.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 8 900 5
複勝 2 1,510 10
5 190 4
8 290 5
枠連 5-7 510 2
馬連 5-8 1,480 7
方式 馬番 配当 人気
馬単 8-5 3,030 14
ワイド 2-5 3,500 30
2-8 5,940 39
5-8 610 7
三連複 2-5-8 20,740 60
三連単 8-5-2 103,470 278



コーナー通過

1コーナー 10,9,2,8,7,4,5,3,6,1
2コーナー 10,9,2,8,4,7,5,6,3,1
3コーナー 10,9,8,2,4,5,3,6,7,1
4コーナー 8,5,2,10,4,3,9,6,7,1

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)