C3二 (地方)

    17回園田5日10:45発走 ダート:稍重
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 5 メイショウブルゴー 牡5 中田貴士 1:30.9 52.1 05-05-02-02 38.5 39.30 56.0 479(+4) 2 4.0 野田忍 30万
2 8 9 ホウヨウクイーン 牝3 広瀬航 1:30.9 アタマ 50.7 02-02-01-01 38.8 39.08 54.0 468(+18) 1 1.3 南弘樹 8万
3 1 1 オプタートゥム 牝3 小谷周平 1:33.0 大差 47.6 04-04-04-03 40.4 39.45 54.0 429(+1) 3 12.0 雑賀伸一郎 4万
4 8 10 ブリーズリー 牡6 吉村智洋 1:33.7 47.2 05-06-06-06 40.8 39.68 56.0 500(±0) 4 14.3 山口益巳 3万
5 6 6 ムービンオン 牝4 川原正一 1:34.1 2.1/2 45.1 03-03-05-04 41.5 39.45 54.0 450(+8) 7 58.8 山元博徳 2万
6 7 8 チビッコミーチャン 牝4 永井孝典 1:34.4 1.3/4 42.8 01-01-03-04 42.2 39.15 53.0 413(-5) 6 29.6 北野真弘
7 7 7 セイウンスクープ 牡3 大柿一真 1:34.5 3/4 47.4 07-07-07-07 41.1 40.05 56.0 549(+6) 10 391.7 山口浩幸
8 2 2 アナマリア 牝4 松本幸祐 1:34.7 3/4 49.1 09-09-09-09 40.8 40.43 54.0 404(+8) 8 287.6 西村守幸
9 3 3 グランプリビッグ 牡6 田中学 1:34.9 1.1/4 47.8 08-08-08-08 41.2 40.28 56.0 504(+10) 5 23.1 小牧毅
10 4 4 ティアップアラシ 牡6 高畑皓一 1:35.8 47.3 10-10-10-10 41.7 40.58 56.0 443(±0) 9 361.0 山元博徳

ラップタイム

PCI3:49.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 5 400 2
複勝 1 150 4
5 110 2
9 100 1
枠連 5-8 300 1
馬連 5-9 260 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 5-9 1,120 5
ワイド 1-5 360 5
1-9 170 2
5-9 130 1
三連複 1-5-9 430 1
三連単 5-9-1 3,290 12



コーナー通過

1コーナー 8,9,6,1,(5,10),7,3,2,4
2コーナー 8,9,6,1,5,10,7,3,2,4
3コーナー 9,5,8,1,6,10,7,3,2,4
4コーナー 9-5,1,(6,8),10,7,3,2,4

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)