3歳五選抜馬ア (地方)

  9回浦和5日12:05発走 ダート:良
1400m 晴 左


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 10 ミスターホウジュ 牡3 藤本現暉 1:29.8 49.5 05-06-03-02 38.6 38.40 56.0 460(+1) 5 19.0 高月賢一 110万
2 2 2 プリモパンサー 牝3 森泰斗 1:30.0 45.9 01-01-01-01 39.5 37.88 54.0 456(+4) 1 2.0 佐々木仁 39万
3 5 5 ブルベアヴェルデ 牡3 楢崎功祐 1:30.3 1.1/2 47.8 03-04-04-03 39.2 38.33 56.0 478(+19) 2 3.9 藤原智行 22万
4 6 7 ラストライト セン3 町田直希 1:31.7 43.2 06-03-02-04 40.9 38.10 56.0 464(+3) 6 31.8 佐藤博紀 17万
5 4 4 メイショウコスイ 牝3 福原杏 1:32.1 45.6 09-08-07-06 40.5 38.70 52.0 472(-3) 3 4.0 横山保 11万
6 8 11 ヒロリリイブ 牝3 藤江渉 1:32.3 3/4 44.3 11-10-06-07 40.9 38.55 54.0 500(+2) 4 11.4 加藤誠一
7 1 1 シェルメール 牝3 伊藤裕人 1:32.6 1.1/2 44.4 07-07-10-10 41.0 38.70 54.0 433(+8) 11 133.6 武井和実
8 5 6 オルエン 牝3 佐藤友則 1:32.8 41.5 02-02-05-05 41.8 38.25 54.0 423(+2) 8 50.6 山越光
9 8 12 パーティーアニマル 牡3 岡田大 1:32.9 3/4 45.4 12-12-11-11 40.9 39.00 56.0 460(-5) 7 45.0 牛房栄吉
10 7 9 スーパーブラウン セン3 保園翔也 1:33.2 1.1/2 42.2 08-09-09-09 41.8 38.55 56.0 425(+19) 10 74.0 山越光
11 6 8 エイシンオンタイム 牝3 高橋哲也 1:33.2 クビ 42.2 04-05-08-08 41.8 38.55 54.0 477(-8) 9 58.9 藤原智行
12 3 3 ナムラナマステ 牝3 秋元耕成 1:33.5 1.1/2 44.0 10-11-12-12 41.5 39.00 54.0 403(+3) 12 148.5 水野貴史

ラップタイム

12.0-12.1-13.2-13.2-12.4-13.3-13.6
PCI3:47.00

通過タイム

12.0-24.1-37.3-50.5-62.9-76.2-89.8(37.3-39.3)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 1,900 5
複勝 2 110 1
5 140 3
10 340 6
枠連 2-7 1,280 6
馬連 2-10 1,360 5
方式 馬番 配当 人気
馬単 10-2 5,110 18
ワイド 2-5 200 1
2-10 620 7
5-10 630 8
三連複 2-5-10 1,860 4
三連単 10-2-5 20,480 63



コーナー通過

1コーナー 2,6,5,8,10,7,1,9,4,3,11,12
2コーナー 2,6,7,5,8,10,1,4,9,11,3,12
3コーナー 2,7,10,5,6,11,4,8,9,1,12,3
4コーナー 2,10,5,7,6,4,11,8,9,1,12,3

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)