C2十五組 ()

    8回水沢4日11:20発走 ダート:不良
1300m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 4 4 アイアムビクトリア 牝3 坂口裕一 1:24.4 46.5 01-01-01-01 39.7 38.31 54.0 448(+3) 3 5.0 桜田浩樹 20万
2 6 6 ダンカーコ 牝3 岩本怜 1:25.4 47.7 03-03-03-03 39.9 39.00 54.0 448(±0) 2 4.1 千葉博次 5万
3 8 8 サウスパッキオ 牝3 鈴木祐 1:26.1 42.5 02-01-01-02 41.4 38.31 54.0 472(+4) 1 1.4 桜田康二 3万
4 5 5 サンマルジョーダン 牡3 村上忍 1:26.5 2.1/2 45.6 04-04-04-04 40.9 39.09 56.0 456(-5) 5 31.5 及川良春 2万
5 1 1 マシンガントーク 牝3 関本玲花 1:27.6 45.2 04-05-05-05 41.5 39.51 50.0 401(±0) 4 30.6 関本浩司 1万
6 2 2 フリータックス 牡3 南郷家全 1:28.6 45.1 07-06-06-06 42.0 39.94 56.0 473(+12) 6 55.0 桜田浩樹
7 3 3 アガパンサス 牝3 高松亮 1:28.8 1.1/2 48.1 08-08-07-07 41.4 40.63 54.0 419(-6) 7 98.2 小林義明
8 7 7 セブンスウェル 牝4 塚本涼人 1:29.3 47.4 06-07-08-08 41.8 40.71 52.0 425(+6) 8 267.5 桜田浩樹

ラップタイム

PCI3:45.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 4 500 3
複勝 4 100 2
6 110 3
8 100 1
馬連 4-6 480 3
方式 馬番 配当 人気
馬単 4-6 1,410 6
ワイド 4-6 130 3
4-8 110 2
6-8 110 1
三連複 4-6-8 140 1
三連単 4-6-8 1,830 6



コーナー通過

1コーナー 4,8,6,(1,5),7,2,3
2コーナー (4,8),6,5,1,2,7,3
3コーナー (4,8),6,5,1,2,3,7
4コーナー 4,8,6,5,1,2,3,7

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)