C級サバイバル (地方)

    2回笠松3日12:30発走 ダート:良
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 7 フライトストリーム 牡4 佐藤友則 1:30.4 45.4 04-02-02 39.8 37.95 56.0 475(+3) 2 3.4 井上孝彦 24万
2 5 6 アフロディーテ 牝6 東川慎 1:30.6 51.0 09-06-04 38.6 39.00 51.0 417(-4) 4 5.2 後藤正義 6万
3 2 2 パワフルドンキ 牡5 筒井勇介 1:31.8 47.1 07-07-07 40.0 38.85 56.0 476(±0) 3 5.2 後藤佑耶 2万
4 6 8 クロマメ 牝5 深澤杏花 1:32.0 3/4 38.1 01-03-03 42.3 37.28 50.0 423(-3) 1 2.3 栗本陽一 2万
5 5 5 ブルーガバナー 牡7 池田敏樹 1:32.1 1/2 43.9 05-05-06 40.9 38.40 56.0 437(+1) 5 23.0 加藤幸保 1万
6 3 3 リコーカミ 牝7 大塚研司 1:32.2 1/2 40.4 02-01-01 41.8 37.80 54.0 458(-2) 8 51.3 藤田正治
7 7 9 ユキノボタン 牝5 島崎和也 1:32.6 46.1 06-08-08 40.6 39.00 54.0 460(±0) 11 110.1 尾島徹
8 4 4 ミツアキトン 牝7 向山牧 1:32.9 1.1/2 49.2 10-10-11 40.0 39.68 54.0 427(+4) 10 78.1 後藤正義
9 8 11 スノセイ 牡8 森島貴之 1:33.0 1/2 46.0 08-09-09 40.8 39.15 56.0 458(-2) 7 48.2 加藤幸保
10 8 12 ビッグフライト 牡5 高木健 1:33.5 2.1/2 48.6 11-11-10 40.4 39.83 56.0 480(+2) 9 67.0 伊藤強一
11 1 1 メーティス 牝6 山下雅之 1:34.8 35.9 03-04-05 44.2 37.95 54.0 423(+3) 6 25.2 藤田正治
7 10 ニュムパ 牝5 大原浩司 - - - - 54.0 花本正三

ラップタイム

PCI3:47.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 7 340 2
複勝 2 170 4
6 140 3
7 130 2
枠連 5-6 300 1
馬連 6-7 700 3
方式 馬番 配当 人気
馬単 7-6 1,420 5
ワイド 2-6 250 4
2-7 210 2
6-7 250 3
三連複 2-6-7 920 4
三連単 7-6-2 4,880 13



コーナー通過

2コーナー 8,3,1,7,5,9,2,11,6,4,12
3コーナー 3,7,8,1,5,6,2,9,11,4,12
4コーナー 3,7,8,6,1,5,2,9,11,12,4

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)