C2二 (地方)

サラ系3歳以上   17回園田3日14:35発走 ダート:良
1400m 晴 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 ダノンカオス セン3 大山真吾 1:31.7 43.6 01-01-01-01 40.8 38.18 56.0 492(+24) 2 5.4 森沢友貴 50万
2 6 6 ナリタリュウ 牡5 松本幸祐 1:32.2 45.7 06-05-04-04 40.5 38.78 56.0 515(+3) 8 47.4 西村守幸 14万
3 5 5 ホクサイ 牡5 吉村智洋 1:32.2 ハナ 51.0 09-09-09-10 39.3 39.68 56.0 470(+5) 4 7.6 南弘樹 7万
4 8 9 アービルビエント セン4 下原理 1:32.2 クビ 46.2 05-06-06-06 40.4 38.85 56.0 510(-2) 6 27.3 平松徳彦 5万
5 8 10 オメガドラゴン 牡3 田中学 1:32.3 クビ 42.6 02-02-02-02 41.3 38.25 56.0 490(+6) 1 1.6 松浦聡志 4万
6 7 7 マイディスティニー 牝4 鴨宮祥行 1:32.4 クビ 47.0 07-07-07-07 40.3 39.08 54.0 511(-4) 7 31.1 栗林徹治
7 1 1 タマノシュシュ 牝3 大柿一真 1:32.4 アタマ 43.6 03-03-03-03 41.1 38.48 54.0 427(+3) 5 16.9 高馬元紘
8 7 8 レイルチル 牡3 寺地誠一 1:32.7 1.3/4 50.6 10-10-10-08 39.6 39.83 56.0 450(±0) 10 123.4 茂崎正善
9 3 3 ラブリーモーション 牝3 杉浦健太 1:32.7 クビ 47.5 08-08-08-09 40.3 39.30 54.0 486(±0) 3 6.3 碇清次郎
10 4 4 ルミノール 牡7 広瀬航 1:32.9 43.3 04-04-05-05 41.4 38.63 56.0 472(±0) 9 109.3 徳本慶一

ラップタイム

PCI3:46.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 540 2
複勝 2 190 2
5 200 4
6 450 6
枠連 2-6 8,900 20
馬連 2-6 8,830 20
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-6 12,230 31
ワイド 2-5 640 9
2-6 1,680 17
5-6 2,230 23
三連複 2-5-6 15,400 40
三連単 2-6-5 102,720 233



コーナー通過

1コーナー 2,10,1,4,9,6,7,3,5,8
2コーナー 2,10,1,4,6,9,7,3,5,8
3コーナー 2,10,1,6,4,9,7,3,5,8
4コーナー 2,10,1,6,4,9,7,8,3,5

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)