マリーゴールド賞 (地方)

    6回盛岡2日17:35発走 ダート:良
1600m 晴 左


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 5 ブルーノバローズ 牡5 山本聡哉 1:41.7 46.1 05-02 39.1 37.56 56.0 482(-2) 1 1.6 佐藤浩一 55万
2 1 1 アドマイヤスカイ 牡9 山本政聡 1:43.2 47.2 08-04 39.4 38.28 56.0 455(-1) 5 13.0 小西重征 19万
3 2 2 ジャーネジャーネ 牝5 坂口裕一 1:43.3 1/2 43.0 06-08 40.5 37.68 54.0 492(+2) 9 63.3 小林俊彦 11万
4 8 10 ドリームリヴァール セン11 高橋悠里 1:43.3 クビ 48.9 09-07 39.0 38.58 56.0 467(+5) 7 21.9 板垣吉則 6万
5 6 6 コログレッツォ 牡6 阿部英俊 1:43.8 49.3 10-10 39.1 38.82 56.0 425(-1) 6 18.2 菅原勲 3万
6 3 3 アブシンス 牝5 村上忍 1:43.9 3/4 38.8 02-01 41.9 37.20 54.0 447(-1) 4 10.6 村上実
7 7 7 ナンヨーマーズ 牡7 岩本怜 1:44.6 44.2 07-09 40.7 38.34 56.0 446(-12) 10 215.1 三野宮通
8 7 8 マラジェッツ 牡4 鈴木祐 1:44.7 1/2 37.8 04-06 42.5 37.32 56.0 470(+4) 2 5.7 桜田康二
9 4 4 ホウショウエポック 牝4 高松亮 1:44.7 ハナ 37.1 02-05 42.7 37.20 54.0 483(+5) 8 23.9 佐藤雅彦
10 8 9 ツーエムプライド セン4 七夕裕次郎 1:44.9 35.7 01-03 43.2 37.02 54.0 471(+3) 3 7.0 飯田弘道

ラップタイム

PCI3:45.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 5 160 1
複勝 1 250 4
2 730 9
5 120 1
枠連 1-5 690 3
馬連 1-5 780 3
方式 馬番 配当 人気
馬単 5-1 1,000 3
ワイド 1-2 5,620 32
1-5 360 4
2-5 2,670 27
三連複 1-2-5 14,020 42
三連単 5-1-2 36,440 121



コーナー通過

3コーナー 9,(3,4),8,5,2,7,1,10,6
4コーナー 3,5,9,1,4,8,10,2,7,6

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)