C3三四五 (地方)

    11回大井2日15:10発走 ダート:重
1400m 晴 右 別定


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 11 フォガラ 牝4 本橋孝太 1:28.4 47.2 03-03-03 38.5 37.43 54.0 464(±0) 6 17.7 的場直之 80万
2 4 5 ホウヨウノキセキ 牝5 遠藤健太 1:29.2 46.1 06-05-05 39.1 37.58 54.0 438(-4) 8 24.7 遠藤茂 32万
3 5 7 キュアノス 牝4 加藤和博 1:29.2 クビ 44.4 01-01-01 39.5 37.28 54.0 471(-2) 3 6.8 橋本和馬 20万
4 3 3 ヤマトディオーサ 牝7 本田正重 1:29.4 47.4 10-07-08 38.9 37.88 54.0 430(-10) 2 4.6 久保杉隆 12万
5 2 2 ミヤビラブコール 牝4 石川駿介 1:29.5 1/2 45.4 05-06-04 39.4 37.58 54.0 489(-6) 7 23.7 高橋清顕 8万
6 6 8 ムゲンミライ 牡4 仲原大生 1:29.8 1.1/2 47.3 12-10-10 39.1 38.03 55.0 494(±0) 9 63.4 嶋田幸晴
7 7 10 パワポケロワージ 牡6 的場文男 1:29.8 アタマ 47.3 09-09-09 39.1 38.03 56.0 492(-3) 1 1.9 赤嶺本浩
8 8 12 アルーリングトーン セン9 本村直樹 1:30.0 49.9 13-13-13 38.6 38.55 56.0 479(+7) 12 205.2 高岩孝敏
9 1 1 レッドシャドー 牡4 達城龍次 1:30.1 1/2 45.6 08-08-07 39.6 37.88 56.0 478(+5) 10 101.2 吉井竜一
10 8 13 セクシーセディー 牝8 江里口裕輝 1:30.4 1.1/2 46.2 11-12-11 39.6 38.10 54.0 498(+8) 11 165.2 高橋清顕
11 4 4 ブローニュ 牡4 吉井章 1:30.7 1.1/2 42.5 04-04-06 40.6 37.58 56.0 489(-2) 4 9.2 松浦裕之
12 5 6 ピーチライヒ 牝4 小杉亮 1:30.8 クビ 45.3 07-11-12 40.0 38.10 54.0 418(-1) 13 208.0 高岩孝敏
13 6 9 サバイバルトリック 牝5 酒井忍 1:31.6 39.4 02-02-02 41.8 37.35 54.0 470(-10) 5 10.6 辻野豊

ラップタイム

13.5-11.8-11.9-12.5-13.0-12.6-13.1
PCI3:45.67

通過タイム

13.5-25.3-37.2-49.7-62.7-75.3-88.4(37.2-38.7)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 11 1,770 6
複勝 5 440 7
7 260 4
11 470 8
枠連 4-7 480 1
馬連 5-11 14,180 28
方式 馬番 配当 人気
馬単 11-5 37,950 70
ワイド 5-7 1,880 21
5-11 2,490 25
7-11 1,100 11
三連複 5-7-11 19,850 52
三連単 11-5-7 206,510 419



コーナー通過

2コーナー 7,9,11,4,2,5,6,1,10,3,13,8,12
3コーナー 7,9,11,4,5,2,3,1,10,8,6,13,12
4コーナー 7,9,11,2,5,4,1,3,10,8,13,6,12

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)