C1一 (地方)

    18回園田1日17:20発走 ダート:重
1400m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 8 フィールマイソウル 牝3 吉村智洋 1:32.8 52.1 01-01-01-01 39.3 40.13 54.0 461(+1) 2 2.5 南弘樹 80万
2 4 4 スマイルジャスパー 牝3 笹田知宏 1:33.7 51.1 03-03-04-03 39.9 40.35 54.0 458(+4) 6 18.1 飯田良弘 32万
3 3 3 ハイラブサイエンス 牡3 杉浦健太 1:33.9 1.1/4 52.8 07-07-07-05 39.6 40.73 56.0 466(+1) 5 15.2 保利良次 20万
4 8 11 クールスモーキー 牡6 山本咲希到 1:34.0 1/2 51.7 05-05-08-07 39.9 40.58 56.0 475(-5) 4 9.9 保利幸作 12万
5 7 10 クリー 牡5 下原理 1:34.2 49.0 02-02-02-02 40.6 40.20 56.0 469(-5) 1 2.5 盛本信春 8万
6 5 5 ダイワミラクル 牡4 田中学 1:34.4 1.1/2 51.1 08-08-03-04 40.2 40.65 56.0 488(-4) 3 6.0 石橋満
7 2 2 ヴァイスリヒト 牡4 長谷部駿弥 1:34.5 1/2 53.5 11-11-11-08 39.7 41.10 56.0 469(+1) 7 33.1 田中道夫
8 6 7 チェリーウラノス 牡4 広瀬航 1:34.9 2.1/2 51.2 10-10-10-10 40.4 40.88 56.0 462(-3) 8 40.1 中塚猛
9 1 1 パサラン 牡4 松本幸祐 1:35.0 1/2 50.9 09-09-09-09 40.5 40.88 56.0 449(-2) 10 165.7 尾原強
10 5 6 スツーカ 牝3 大柿一真 1:35.2 3/4 47.9 04-04-06-06 41.3 40.43 54.0 444(+3) 11 198.4 山口浩幸
11 8 12 アポロファルコン 牝4 鴨宮祥行 1:35.3 3/4 51.5 11-12-12-12 40.5 41.10 54.0 496(-5) 9 65.5 永島太郎
12 7 9 インセンディオ 牡4 板野央 1:35.8 46.9 06-06-05-10 41.8 40.50 56.0 453(±0) 12 269.9 黒田隆男

ラップタイム

PCI3:51.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 8 250 2
複勝 3 260 5
4 350 6
8 150 2
枠連 4-6 1,460 6
馬連 4-8 1,720 5
方式 馬番 配当 人気
馬単 8-4 2,270 8
ワイド 3-4 2,140 25
3-8 880 11
4-8 570 5
三連複 3-4-8 6,100 23
三連単 8-4-3 19,530 64



コーナー通過

1コーナー 8,10,4,6,11,9,3,5,1,7,(2,12)
2コーナー 8,10,4,6,11,9,3,5,1,7,2,12
3コーナー 8,10,5,4,9,6,3,11,1,7,2,12
4コーナー 8,10,4,5,3,6,11,2,1,(7,9),12

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)