C2三 (地方)

    12回園田1日13:50発走 ダート:稍重
1400m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 ラブカレン 牝5 大山真吾 1:33.0 47.2 01-01-01-01 40.5 39.38 54.0 466(+2) 3 4.9 茂崎正善 60万
2 3 3 ワンダーチア 牝4 杉浦健太 1:33.7 48.5 04-04-04-02 40.5 39.90 54.0 446(+2) 4 5.8 保利幸作 24万
3 4 4 ワンダービスケット 牝5 佐々木世麗 1:34.0 45.7 02-02-02-03 41.3 39.53 52.0 490(+3) 1 2.8 木村健 15万
4 8 8 テンノイセヒメ 牝6 竹村達也 1:34.2 46.5 03-03-03-04 41.2 39.75 54.0 435(±0) 6 10.2 長南和宏 9万
5 1 1 フミタツアーロン 牡9 高畑皓一 1:34.6 2.1/2 47.2 07-07-06-06 41.2 40.05 56.0 498(+2) 5 9.4 大塚信次 6万
6 7 7 ニシノブチヌケ 牡3 吉村智洋 1:34.7 1/2 46.6 05-05-05-05 41.4 39.98 55.0 535(-2) 2 3.4 山口浩幸
7 5 5 チェリーメガイラ 牝3 井上幹太 1:36.1 45.4 08-08-08-08 42.3 40.35 54.0 431(-4) 8 141.3 保利良次
8 2 2 レインボーメイプル 牝5 大山龍太郎 1:36.1 ハナ 43.8 05-05-07-07 42.7 40.05 53.0 479(-3) 7 44.0 長倉功

ラップタイム

PCI3:46.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 490 3
複勝 3 170 4
4 120 1
6 150 3
馬連 3-6 1,270 7
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-3 2,300 11
ワイド 3-4 350 5
3-6 360 6
4-6 230 1
三連複 3-4-6 920 3
三連単 6-3-4 7,730 27



コーナー通過

1コーナー 6,4,8,3,(2,7),1,5
2コーナー 6,4,8,3,(2,7),1,5
3コーナー 6,4,8,3,7,1,2,5
4コーナー 6,3,4,8,7,1,2,5

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)