着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ボンボンショコラ | 牝5 | 松若風馬 | 0:58.2 | 48.0 | 01-01 | 35.2 | 34.50 | 55.0 | 482(+4) | 4 | 9.1 | 小崎憲 | 1870万 | |
2 | 8 | 13 | ショウゲッコウ | 牝5 | 中井裕二 | 0:58.5 | 1.3/4 | 47.9 | 02-02 | 35.4 | 34.65 | 55.0 | 470(-2) | 1 | 4.2 | 杉山佳明 | 749万 |
3 | 1 | 1 | ジャスパーゴールド | 牡4 | 松本大輝 | 0:58.8 | 1.3/4 | 51.3 | 09-09 | 35.1 | 35.55 | 57.0 | 470(+16) | 11 | 47.0 | 森秀行 | 464万 |
4 | 6 | 9 | パワフルヒロコ | 牝8 | 酒井学 | 0:58.8 | アタマ | 47.8 | 04-04 | 35.6 | 34.80 | 55.0 | 452(±0) | 10 | 23.2 | 飯田雄三 | 280万 |
5 | 3 | 4 | プラチナムレイアー | 牡4 | 西村淳也 | 0:58.8 | クビ | 48.5 | 04-04 | 35.5 | 34.95 | 57.0 | 490(+6) | 2 | 4.7 | 吉岡辰弥 | 184万 |
6 | 6 | 10 | エルズリー | 牝6 | 藤岡康太 | 0:58.9 | クビ | 48.2 | 04-04 | 35.6 | 34.95 | 55.0 | 528(±0) | 8 | 10.2 | 吉岡辰弥 | |
7 | 7 | 12 | フォルツァエフ | 牡7 | 幸英明 | 0:58.9 | クビ | 51.0 | 09-09 | 35.2 | 35.55 | 57.0 | 502(+10) | 3 | 7.0 | 森秀行 | |
8 | 2 | 2 | アッティーヴォ | 牡8 | 秋山真一郎 | 0:58.9 | アタマ | 49.6 | 07-07 | 35.4 | 35.25 | 57.0 | 454(-4) | 6 | 9.6 | 大根田裕之 | |
9 | 4 | 6 | ジェットエンブレム | 牡4 | 鮫島克駿 | 0:58.9 | アタマ | 46.8 | 02-02 | 35.8 | 34.65 | 57.0 | 514(-8) | 7 | 10.1 | 石坂公一 | |
10 | 5 | 8 | ラホーヤノキセキ | 牡8 | 小沢大仁 | 0:58.9 | クビ | 51.7 | 11-11 | 35.1 | 35.70 | 57.0 | 492(-6) | 5 | 9.2 | 松永昌博 | |
11 | 3 | 3 | レジェモー | 牝5 | 加藤祥太 | 0:59.2 | 1.3/4 | 48.7 | 07-07 | 35.7 | 35.25 | 55.0 | 440(+6) | 12 | 50.3 | 杉山佳明 | |
12 | 5 | 7 | テンテキセンセキ | 牡5 | 今村聖奈 | 0:59.3 | 1/2 | 51.3 | 12-12 | 35.4 | 35.85 | 57.0 | 480(+6) | 9 | 21.9 | 松永昌博 | |
13 | 4 | 5 | チェリーブリーズ | 牝5 | 大庭和弥 | 1:00.0 | 4 | 52.8 | 14-14 | 35.6 | 36.60 | 55.0 | 484(+8) | 13 | 118.7 | 堀内岳志 | |
14 | 7 | 11 | キングキャヴィア | 牡5 | 城戸義政 | 1:00.5 | 3 | 50.0 | 13-12 | 36.3 | 36.30 | 57.0 | 524(±0) | 14 | 369.4 | 服部利之 |
12.2 - 23.0 - 34.3 - 45.9 - 58.2 |
58.2 - 46 - 35.2(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 910 | 4 |
複勝 | 1 | 1,020 | 11 |
13 | 200 | 2 | |
14 | 390 | 8 | |
枠連 | 8-8 | 3,290 | 18 |
馬連 | 13-14 | 3,110 | 11 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 14-13 | 5,620 | 20 |
ワイド | 1-13 | 3,350 | 44 |
1-14 | 5,460 | 57 | |
13-14 | 1,170 | 13 | |
三連複 | 1-13-14 | 30,780 | 115 |
三連単 | 14-13-1 | 115,470 | 454 |
3コーナー | (*14,6,13)(4,9,10)(3,2)(1,12)8,7,11,5 |
4コーナー | 14(6,13)(4,9,10)(3,2)(1,12)8(11,7)-5 |