アメジスト特選 (地方)

    21回佐賀2日18:55発走 ダート:不良
1800m 曇 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 7 ウィッシュムーン 牡4 出水拓人 2:00.3 49.6 05-05-05-02 40.2 40.05 56.0 473(-1) 2 6.2 山下定文 55万
2 5 5 ラファエーレ 牡4 山口勲 2:00.6 1.1/2 50.0 09-09-03-01 40.2 40.20 56.0 513(-10) 1 1.1 手島勝利 18万
3 8 11 アピテソーロ 牡6 山下裕貴 2:01.3 46.1 01-01-01-03 41.5 39.90 56.0 513(-7) 4 18.6 東眞市 10万
4 6 6 リテラチュア 牝5 山田義貴 2:02.1 48.5 10-10-09-08 41.1 40.50 53.0 411(-5) 3 14.5 山田義人 7万
5 2 2 グッドフェイム 牝6 青海大樹 2:02.2 1/2 45.1 04-04-04-04 42.1 40.05 51.0 506(+3) 9 87.9 真島元徳 4万
6 8 10 ラヴィアンレーヴ セン7 小林凌 2:02.3 1/2 45.6 03-03-06-07 42.0 40.15 56.0 445(-3) 5 29.3 手島勝利
7 4 4 ミネヴィーノ 牝4 竹吉徹 2:02.7 43.7 02-02-02-05 42.7 40.00 54.0 431(-9) 11 110.7 山田義人
8 1 1 ヒメゴゼン 牝4 小松丈二 2:02.7 クビ 45.4 06-06-07-06 42.2 40.25 54.0 405(+1) 10 98.8 武藤敏明
9 7 8 アレレブルー 牡5 石川慎将 2:02.8 1/2 48.3 11-11-11-11 41.4 40.70 56.0 436(-2) 7 37.4 山田徹
10 7 9 クラウンヒューモア 牡5 川島拓 2:03.0 3/4 45.0 08-08-08-09 42.4 40.30 56.0 486(+6) 8 68.8 東眞市
11 3 3 エオウィン 牝5 倉富隆一郎 2:03.1 3/4 45.5 07-07-10-10 42.3 40.40 54.0 489(+6) 6 37.1 川田孝好

ラップタイム

PCI3:48.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 7 620 2
複勝 5 110 1
7 140 2
11 190 4
枠連 5-6 150 1
馬連 5-7 180 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 7-5 830 2
ワイド 5-7 130 1
5-11 240 3
7-11 440 6
三連複 5-7-11 730 3
三連単 7-5-11 4,180 12



コーナー通過

1コーナー 11,4,10,2,7,1,3,9,5,6,8
2コーナー 11,4,10,2,7,1,3,9,5,6,8
3コーナー 11,4,5,2,7,10,1,9,6,3,8
4コーナー 5,7,11,2,4,1,10,6,9,3,8

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)