C3一 (地方)

    3回園田4日15:10発走 ダート:稍重
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 4 4 レオフューチャー セン5 中田貴士 1:34.4 52.0 01-01-02-01 40.0 40.80 56.0 522(-1) 1 2.6 野田忍 56万
2 6 6 キャツクレードル 牝6 川原正一 1:34.8 2.1/2 51.9 04-04-01-02 40.2 40.95 54.0 472(+4) 3 2.9 保利良次 22万
3 2 2 ニシノゲンセキ 牡8 大山龍太郎 1:35.3 52.4 08-08-04-03 40.3 41.25 56.0 515(±0) 6 38.2 山口浩幸 14万
4 5 5 マジックガール 牝6 杉浦健太 1:35.6 1.3/4 49.5 02-02-03-05 41.1 40.88 54.0 391(-1) 8 70.1 保利幸作 8万
5 3 3 アモーレグリーン セン5 吉村智洋 1:35.6 アタマ 50.7 05-05-07-06 40.8 41.10 56.0 443(+1) 2 2.8 北野真弘 6万
6 8 8 ゴドルアーム 牡5 鴨宮祥行 1:35.7 1/2 50.9 06-06-05-07 40.8 41.18 56.0 509(+2) 5 21.0 栗林徹治
7 1 1 マルマルマル 牝6 小谷周平 1:35.7 ハナ 49.6 03-03-06-04 41.1 40.95 54.0 436(-3) 4 13.3 大石省三
8 7 7 ハギノレイラニ 牝11 松木大地 1:36.0 1.1/2 51.0 07-07-08-08 40.9 41.33 54.0 439(+2) 7 55.8 大石省三

ラップタイム

PCI3:51.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 4 260 1
複勝 2 440 7
4 130 3
6 110 1
馬連 4-6 580 3
方式 馬番 配当 人気
馬単 4-6 980 5
ワイド 2-4 730 11
2-6 970 13
4-6 240 3
三連複 2-4-6 3,460 13
三連単 4-6-2 8,400 28



コーナー通過

1コーナー 4,5,1,6,3,8,7,2
2コーナー 4,5,1,6,3,8,7,2
3コーナー 6,4,5,2,8,1,3,7
4コーナー 4,6,2,1,5,3,8,7

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)