着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マイネルグロン | 牡5 | 石神深一 | 3:32.0 | 298.7 | 03-03-03-02 | 13.6 | 47.43 | 60.0 | 518(+4) | 8 | 19.5 | 青木孝文 | 4142万 | |
2 | 5 | 5 | ホッコーメヴィウス | セン7 | 平沢健治 | 3:32.4 | 296.7 | 01-01-01-01 | 13.7 | 47.50 | 60.0 | 474(-10) | 4 | 8.4 | 清水久詞 | 1612万 | |
3 | 7 | 9 | ニューツーリズム | セン7 | 小野寺祐太 | 3:33.6 | 7 | 298.8 | 04-03-02-02 | 13.7 | 47.78 | 60.0 | 506(+4) | 5 | 14.5 | 黒岩陽一 | 1006万 |
4 | 4 | 4 | ジューンベロシティ | 牡5 | 西谷誠 | 3:33.7 | 299.0 | 09-10-11-12 | 13.7 | 47.81 | 60.0 | 468(-4) | 1 | 2.7 | 武英智 | 620万 | |
5 | 2 | 2 | フロールシュタット | 牡4 | 草野太郎 | 3:34.1 | 297.0 | 12-12-11-09 | 13.8 | 47.88 | 60.0 | 468(-4) | 11 | 160.3 | 戸田博文 | 410万 | |
6 | 8 | 11 | イロゴトシ | 牡6 | 黒岩悠 | 3:35.0 | 5 | 298.5 | 07-07-05-05 | 13.8 | 48.10 | 62.0 | 470(-4) | 2 | 3.4 | 牧田和弥 | |
7 | 7 | 10 | サイード | セン4 | 小牧加矢太 | 3:35.2 | 1 | 298.9 | 07-07-06-07 | 13.8 | 48.14 | 60.0 | 494(+4) | 6 | 16.6 | 角田晃一 | |
8 | 5 | 6 | ダイシンクローバー | セン7 | 上野翔 | 3:35.5 | 296.7 | 10-09-10-09 | 13.9 | 48.19 | 61.0 | 490(+2) | 7 | 17.7 | 安田隆行 | ||
9 | 6 | 8 | トライフォーリアル | セン6 | 蓑島靖典 | 3:36.7 | 7 | 298.8 | 06-06-08-09 | 13.9 | 48.48 | 60.0 | 490(-4) | 9 | 24.9 | 萩原清 | |
10 | 8 | 12 | シャンボールナイト | セン8 | 難波剛健 | 3:36.9 | 299.1 | 02-02-04-04 | 13.9 | 48.53 | 60.0 | 476(+6) | 10 | 65.3 | 武井亮 | ||
11 | 3 | 3 | ニシノデイジー | 牡7 | 五十嵐雄祐 | 3:37.0 | 296.6 | 11-10-08-07 | 14.0 | 48.53 | 62.0 | 510(+6) | 3 | 5.6 | 高木登 | ||
12 | 1 | 1 | ヤマノグリッターズ | 牡5 | 大江原圭 | 3:37.1 | 296.8 | 04-05-06-05 | 14.0 | 48.55 | 60.0 | 504(+6) | 12 | 223.8 | 松山将樹 |
1マイル 1分 47秒 2 4F 52.7 - 3F 39.2 |
PCI3:297.33 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,950 | 8 |
複勝 | 5 | 270 | 4 |
7 | 490 | 9 | |
9 | 370 | 6 | |
枠連 | 5-6 | 1,860 | 11 |
馬連 | 5-7 | 6,840 | 24 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-5 | 14,390 | 49 |
ワイド | 5-7 | 1,940 | 25 |
5-9 | 1,680 | 20 | |
7-9 | 2,910 | 35 | |
三連複 | 5-7-9 | 24,890 | 72 |
三連単 | 7-5-9 | 191,980 | 447 |
1コーナー | 5,12,7(1,9)8(10,11)-4-6,3,2 |
2コーナー | 5,12(7,9)-1,8(10,11)6(4,3)-2 |
3コーナー | (2周目)5,9,7,12,11(1,10)(8,3)6(4,2) |
4コーナー | (2周目)5(7,9)-12(1,11)(10,3)(8,6,2)4 |