C3三 (地方)

    5回園田3日14:30発走 ダート:不良
1400m 雨 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 ニシノカリウド セン6 大柿一真 1:33.3 43.6 01-01-01-01 41.5 38.85 56.0 462(±0) 1 1.8 山口浩幸 56万
2 4 4 トップランナー 牡4 田野豊三 1:34.8 42.3 03-03-03-02 42.5 39.23 56.0 491(+1) 3 4.8 中塚猛 22万
3 8 9 サンデードライブ 牝10 高畑皓一 1:34.8 クビ 45.1 04-04-04-03 41.8 39.75 54.0 438(-1) 5 14.0 山元博徳 14万
4 7 7 キタノエイカン 牡6 杉浦健太 1:34.9 クビ 46.5 05-06-05-05 41.5 40.05 56.0 459(-5) 4 12.6 山口益巳 8万
5 5 5 デルマエキドナ 牝4 小谷周平 1:35.3 2.1/2 50.6 07-07-07-07 40.7 40.95 54.0 419(+2) 8 150.0 溝橋利喜夫 6万
6 6 6 アイファーレーザー 牡7 松本幸祐 1:35.7 2.1/2 50.5 09-09-08-08 40.9 41.10 56.0 435(-4) 9 282.4 小村正也
7 1 1 アイファーリーダー 牡7 竹村達也 1:35.8 3/4 44.9 05-05-06-06 42.3 40.13 56.0 491(+3) 7 21.6 小村正也
8 8 8 エドノアズマオー 牡6 山本屋太 1:36.6 48.7 08-08-09-09 41.7 41.18 53.0 448(+4) 6 18.6 岡田利一
9 3 3 ベラジオホンテン セン4 井上幹太 1:36.6 クビ 37.4 02-02-02-04 44.6 39.00 56.0 446(-2) 2 4.0 田中一巧

ラップタイム

PCI3:43.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 180 1
複勝 2 100 1
4 170 3
9 200 5
枠連 2-4 340 1
馬連 2-4 460 2
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-4 590 2
ワイド 2-4 240 2
2-9 510 7
4-9 880 13
三連複 2-4-9 2,010 10
三連単 2-4-9 5,410 15



コーナー通過

1コーナー 2,3,4,9,(1,7),5,8,6
2コーナー 2,3,4,9,1,7-5,8,6
3コーナー 2,3,4-9,7,1,5,6,8
4コーナー 2,4,9,3,7,1,5,6,8

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)