着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | スマートアンバー | 牝3 | 田口貫太 | 1:25.2 | 46.8 | 04-04 | 37.2 | 36.00 | 53.0 | 476(+8) | 4 | 7.4 | 西園翔太 | 800万 | |
2 | 2 | 4 | シンエン | 牡4 | 永島まなみ | 1:25.8 | 4 | 46.6 | 06-05 | 37.5 | 36.23 | 55.0 | 500(+10) | 8 | 22.7 | 松下武士 | 320万 |
3 | 5 | 10 | トーセンサウダージ | 牡3 | 佐々木大輔 | 1:26.0 | 49.8 | 15-16 | 36.9 | 36.83 | 56.0 | 512(+18) | 3 | 6.4 | 杉浦宏昭 | 200万 | |
4 | 8 | 15 | メッセージソング | セン4 | 川端海翼 | 1:26.1 | 45.8 | 06-05 | 37.8 | 36.23 | 55.0 | 504(-6) | 15 | 185.6 | 渡辺薫彦 | 120万 | |
5 | 5 | 9 | グレアミラージュ | 牡6 | 小牧太 | 1:26.1 | 47.7 | 12-09 | 37.4 | 36.53 | 58.0 | 478(+2) | 10 | 42.9 | 笹田和秀 | 80万 | |
6 | 6 | 11 | ワンダーウィルク | 牡4 | 荻野琢真 | 1:26.2 | 48.3 | 14-13 | 37.3 | 36.68 | 58.0 | 510(-4) | 7 | 14.6 | 今野貞一 | ||
7 | 1 | 1 | コレクテイニア | 牡3 | 吉田隼人 | 1:26.2 | 46.5 | 09-09 | 37.7 | 36.38 | 57.0 | 466(-4) | 12 | 55.7 | 戸田博文 | ||
8 | 3 | 6 | アファン | 牝4 | 秋山真一郎 | 1:26.2 | 46.9 | 11-12 | 37.6 | 36.45 | 56.0 | 508(+2) | 5 | 9.6 | 平田修 | ||
9 | 1 | 2 | オーディブルコール | 牝3 | 鮫島克駿 | 1:26.3 | 42.7 | 02-02 | 38.6 | 35.78 | 55.0 | 514(+11) | 1 | 3.5 | 池江泰寿 | ||
10 | 4 | 8 | アスクドンキバック | 牡5 | 古川奈穂 | 1:26.5 | 1 | 48.0 | 15-13 | 37.5 | 36.75 | 54.0 | 482(+14) | 11 | 50.0 | 梅田智之 | |
11 | 7 | 13 | メイショウヒュウガ | 牡3 | 北村友一 | 1:26.5 | 43.9 | 04-05 | 38.4 | 36.08 | 57.0 | 484(+12) | 6 | 12.9 | 安達昭夫 | ||
12 | 2 | 3 | ドライグ | 牡3 | 国分優作 | 1:26.7 | 1 | 42.2 | 02-02 | 38.9 | 35.85 | 57.0 | 470(±0) | 2 | 3.6 | 大根田裕之 | |
13 | 8 | 16 | オリエンタルキング | 牡4 | 鷲頭虎太 | 1:26.9 | 1 | 44.7 | 09-11 | 38.4 | 36.38 | 55.0 | 506(-6) | 14 | 119.8 | 伊坂重信 | |
14 | 3 | 5 | カズピレウス | 牡3 | 小林勝太 | 1:27.1 | 45.6 | 12-13 | 38.3 | 36.60 | 54.0 | 456(+10) | 16 | 278.8 | 小栗実 | ||
15 | 6 | 12 | ルプランドル | 牝4 | 丸山元気 | 1:27.1 | 39.1 | 01-01 | 39.8 | 35.48 | 56.0 | 480(-2) | 9 | 33.8 | 萱野浩二 | ||
16 | 7 | 14 | ブラヴィーノ | 牡4 | 小沢大仁 | 1:27.7 | 41.9 | 06-08 | 39.4 | 36.23 | 57.0 | 466(+4) | 13 | 99.3 | 松永昌博 |
12.1 - 11.1 - 11.6 - 12.5 - 12.7 - 12.6 - 12.6 |
PCI3:47.00 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 740 | 4 |
複勝 | 4 | 440 | 8 |
7 | 260 | 5 | |
10 | 240 | 3 | |
枠連 | 2-4 | 970 | 2 |
馬連 | 4-7 | 6,520 | 24 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-4 | 9,690 | 43 |
ワイド | 4-7 | 2,350 | 25 |
4-10 | 4,610 | 50 | |
7-10 | 1,080 | 12 | |
三連複 | 4-7-10 | 34,200 | 117 |
三連単 | 7-4-10 | 189,020 | 639 |
3コーナー | 12-(3,2)(13,7)(4,15,14)(1,16)6(9,5)11(8,10) |
4コーナー | 12-(3,2)7(4,13,15)14(9,1)16,6(8,5,11)10 |