C2八組 (地方)

    11回盛岡1日13:30発走 ダート:重
1200m 雨 左


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 5 5 ハーベストデイ 牡3 鈴木祐 1:14.5 45.5 02-01 38.1 36.40 56.0 505(+22) 1 1.0 桜田康二 35万
2 8 10 アレプリュロアン 牝3 坂口裕一 1:14.7 47.6 04-03 37.8 36.90 54.0 439(-9) 6 45.7 伊藤和忍 12万
3 3 3 コンスタンシア 牝3 阿部英俊 1:14.7 アタマ 51.9 08-07 37.0 37.70 54.0 434(-2) 3 11.3 及川良春 7万
4 2 2 キープシャイン 牡3 村上忍 1:15.3 43.1 01-01 39.0 36.30 56.0 443(+3) 2 8.8 菅原勲 5万
5 4 4 アステルグロリアス 牝3 高橋悠里 1:15.6 47.4 06-06 38.3 37.30 54.0 407(-6) 4 36.6 板垣吉則 3万
6 6 6 ノヴェント 牝3 大坪慎 1:16.0 2.1/2 48.4 07-08 38.3 37.70 54.0 439(-2) 5 45.6 三野宮通
7 1 1 ヤマニントナーダ 牝3 高野誠毅 1:16.0 アタマ 45.4 05-04 38.9 37.10 54.0 450(±0) 9 73.7 伊藤和
8 7 8 ハピコ 牝4 菅原辰徳 1:16.6 48.4 09-09 38.6 38.00 54.0 516(+9) 7 53.3 伊藤和忍
9 7 7 ラストサミット 牝3 佐々木志 1:16.8 1.1/4 41.5 03-04 40.1 36.70 52.0 417(-3) 8 63.3 佐々木由則
10 8 9 ロードバイファル 牡5 塚本涼人 1:17.2 2.1/2 49.0 10-10 38.8 38.40 56.0 512(+12) 10 159.3 関本浩司

ラップタイム

PCI3:47.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 5 100 1
複勝 3 180 3
5 100 1
10 300 7
枠連 5-8 1,170 3
馬連 5-10 1,570 5
方式 馬番 配当 人気
馬単 5-10 2,200 7
ワイド 3-5 260 2
3-10 1,200 17
5-10 760 11
三連複 3-5-10 2,070 6
三連単 5-10-3 6,340 18



コーナー通過

3コーナー 2,5,7,10,1,4,6,3,8,9
4コーナー (2,5),10,(1,7),4,3,6,8,9

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)