C15 (地方)

    19回金沢3日14:30発走 ダート:不良
1500m 曇 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 6 ブルーアーカイブ 牡3 青柳正義 1:34.7 48.2 04-03-02-01 38.3 37.60 56.0 514(+3) 1 2.5 加藤和宏 42万
2 2 2 エピックヒーロー 牡3 米倉知 1:34.8 3/4 46.6 02-02-01-01 38.7 37.40 56.0 489(+2) 3 3.1 加藤和宏 13万
3 8 10 ラプタマーベリック 牡3 中島龍也 1:36.5 45.4 07-05-05-04 39.7 37.87 56.0 486(-1) 4 6.9 金田一昌 7万
4 5 5 ネクタリス 牡4 栗原大河 1:36.9 43.2 03-03-03-03 40.4 37.67 56.0 474(-2) 2 2.9 井樋一也 5万
5 4 4 イエローストーン セン4 兼子千央 1:37.3 44.7 05-05-06-05 40.2 38.07 56.0 466(+6) 6 96.6 田嶋弘幸 4万
6 8 9 ヒロノホマレボシ セン6 吉田晃浩 1:37.5 45.8 08-09-07-06 40.0 38.33 56.0 428(+2) 5 69.3 佐藤茂
7 7 8 カネトシロワン 牝3 池田敦 1:38.0 2.1/2 44.3 05-07-07-07 40.6 38.27 54.0 434(-7) 9 184.7 中川雅之
8 7 7 エクメディダイヤ 牡4 田知弘久 1:38.5 2.1/2 45.9 10-10-09-10 40.4 38.73 56.0 486(+8) 8 160.3 金田一昌
9 3 3 シュペルブ 牝4 堀場裕充 1:38.5 アタマ 41.9 09-08-09-09 41.4 38.07 54.0 426(-3) 10 349.8 宗綱泰彦
10 1 1 リブラソナチネ 牝4 魚住謙心 1:41.3 大差 33.4 01-01-03-08 45.0 37.53 54.0 386(-2) 7 154.9 鋤田誠二

ラップタイム

PCI3:46.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 6 250 1
複勝 2 100 1
6 100 2
10 110 3
枠連 2-6 310 1
馬連 2-6 400 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 6-2 600 2
ワイド 2-6 190 1
2-10 240 5
6-10 250 6
三連複 2-6-10 510 2
三連単 6-2-10 1,960 3



コーナー通過

1コーナー 1,2,5,6,(4,8),10,9,3,7
2コーナー 1,2,(6,5),(4,10),8,3,9,7
3コーナー 2,6,(1,5),10,4,(9,8),(3,7)
4コーナー (2,6),5,10,4,9,8,1,3,7

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)