宝船賞 (地方)

    11回川崎3日15:25発走 ダート:良
1400m 晴 左


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 ヒノデミッチー 牡5 矢野貴之 1:31.4 43.0 04-03-02-02 40.8 37.95 56.0 526(-2) 1 2.4 酒井忍 120万
2 8 9 ゲストプリンシパル 牡6 今野忠成 1:31.6 41.7 02-02-01-01 41.2 37.80 56.0 509(±0) 2 3.4 内田勝義 48万
3 7 8 エントシュピール 牝5 笹川翼 1:31.7 3/4 44.0 05-05-04-03 40.7 38.25 54.0 527(+4) 3 7.3 山崎裕也 30万
4 8 10 アントーニオ セン9 本田正重 1:32.6 43.6 06-06-06-04 41.2 38.55 56.0 443(+2) 4 7.6 新井清重 18万
5 1 1 モノノフイエロー 牡4 町田直希 1:33.3 46.1 08-07-08-08 40.9 39.30 56.0 430(-3) 6 10.7 鈴木義久 12万
6 5 5 ピクシーワルツ 牡4 1:33.4 1/2 46.3 07-07-07-06 40.9 39.38 56.0 475(+4) 5 10.4 鈴木義久
7 3 3 グラスピレ 牝6 増田充宏 1:33.5 クビ 46.9 10-10-10-09 40.8 39.53 54.0 467(+2) 10 93.5 久保勇
8 7 7 トレジャートレイル 牡4 野畑凌 1:33.6 1/2 46.6 09-09-08-10 40.9 39.53 56.0 475(+3) 8 50.2 山崎尋美
9 4 4 トライコーン 牡4 安藤洋一 1:33.7 3/4 38.8 03-04-04-05 42.9 38.10 56.0 470(+2) 7 20.7 佐藤博紀
10 6 6 サンダップルド 牡5 山崎誠士 1:36.7 大差 31.6 01-01-03-06 46.3 37.80 56.0 499(-1) 9 63.5 甲田悟史

ラップタイム

12.6-11.9-13.3-12.6-13.2-13.6-14.2
PCI3:42.67

通過タイム

12.6-24.5-37.8-50.4-63.6-77.2-91.4(37.8-41.0)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 240 1
複勝 2 110 1
8 160 3
9 120 2
枠連 2-8 310 1
馬連 2-9 490 1
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-9 960 1
ワイド 2-8 270 2
2-9 250 1
8-9 340 3
三連複 2-8-9 920 1
三連単 2-9-8 3,330 1



コーナー通過

1コーナー 6,9,4,2,8,10,5,1,7,3
2コーナー 6,9,2,4,8,10,(1,5),7,3
3コーナー 9,2,6,(4,8),10,5,(1,7),3
4コーナー 9,2,8,10,4,(6,5),1,3,7

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)